
তামার অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের তারের ব্রাস ফিটিং পানির জন্য পাইপ সঙ্গে সংযোগ করুন তেল বায়ু
ব্যক্তি যোগাযোগ : Ina Chen
ফোন নম্বর : 0086-15168536055
হোয়াটসঅ্যাপ : +8615168536055
বিস্তারিত তথ্য |
|||
কোড: | 20 এ -15 20 এ -20 এ 20 এ -25 20 এ -32 20 এ -40 20 এ -50 | নামমাত্র ব্যাস: | 15 20 25 32 40 50 |
---|---|---|---|
পাইপ থ্রেডজি: | 1/2 "3/4" 1 "11/4" 11/2 "2" | আকার (মিমি): | এল 90 100 120 140 170 170 200 এস 27 34 46 55 65 75 এইচ 120 126 140 152 165 178 এইচ 1 129 136 154 162 |
অংশের নাম: | ভালভ বডি, ভালভ কভার, ভালভ সনাক্তকরণ সিলিং রিং ভালভ স্টেম ফিলার শিম | উপাদান: | ধূসর কাস্ট লোহা, ম্যালেবল ব্রাস, স্টেইনলেস স্টিল ব্রাস, স্টেইনলেস স্টিল পিটিএফই অ্যাসবেস্টস রাবার শী |
নামমাত্র চাপ: | 1.6MPa | শক্তি পরীক্ষার চাপ: | 2.4MPa |
সিল পরীক্ষার চাপ: | 1.6MPa | অপারেশন তাপমাত্রা: | ≤150℃ |
কাজের মাধ্যম: | জল, বাষ্প, তেল |
পণ্যের বর্ণনা
Flange type globe valves are mainly used on steam pipelines with a temperature ≤ 200 and a pressure of PN1.6, to open and close the pipeline medium or regulate the flow rate. 201 J41T-16 J41H-16 J41F-16 Code: 204 J11T-16 J11H-16 J11F-16 Internal Thread Stop Valve Main Technical Parameters Nominal Pressure PN1.6MPa Strength Test Pressure 2.4 Sealing Test Pressure 1.6 Working Temperature ≤ 150 ℃ Working Medium: Water, Steam, Oil Main Parts Material Part Name Material Valve Body, Valve Cover, Valve Identification Gray Cast Iron, Forged Seal Ring Brass
code | Nominal Diameter | pipe threadG | size(mm) | Part name | material | ||||
L | S | H | H1 | DO | |||||
20A-15 | 15 | 1/2" | 90 | 27 | 120 | 129 | 60 | ||
20A-20 | 20 | 3/4" | 100 | 34 | 126 | 136 | 60 | Valve body, valve cover, valve identification | Gray cast iron, malleable |
20A-25 | 25 | 1" | 120 | 46 | 140 | 154 | 80 | sealing ring | Brass, stainless steel |
20A-32 | 32 | 11/4" | 140 | 55 | 152 | 162 | 90 | valve stem | Brass, stainless steel |
20A-40 | 40 | 11/2" | 170 | 65 | 165 | 180 | 90 | filler | PTFE |
20A-50 | 50 | 2" | 200 | 75 | 178 | 200 | 100 | shim | asbestos rubber sheet |
Nominal pressure | 1.6Mpa | ||||||||
strength test pressure | 2.4Mpa | ||||||||
Seal test pressure | 1.6Mpa | ||||||||
operation temperature | ≤150℃ | ||||||||
Working medium | Water, steam, oil |
আপনার বার্তা লিখুন