
TL0019 চাপ সুইচ চাপ নিয়ন্ত্রক
ব্যক্তি যোগাযোগ : Ina Chen
ফোন নম্বর : 0086-15168536055
হোয়াটসঅ্যাপ : +8615168536055
বিস্তারিত তথ্য |
|||
Ambient temp.: | -25℃~55℃ | Repeatability error: | Refer to the specification sheet |
---|
পণ্যের বর্ণনা
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
TL5228 সামুদ্রিক চাপ সুইচ / চাপ নিয়ন্ত্রক একটি বেলু সেন্সর গ্রহণ করে, যা গ্যাস, বাষ্প এবং অন্যান্য গ্যাস মিডিয়া পাশাপাশি তরল মিডিয়া জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
TL5228 সামুদ্রিক চাপ সুইচ / চাপ নিয়ন্ত্রকের সেটিং মান নিয়ন্ত্রনযোগ্য, -0.1 থেকে 4 এমপিএ পর্যন্ত সামঞ্জস্যের পরিসীমা সহ।
TL5228 সামুদ্রিক চাপ সুইচ / চাপ নিয়ামক একটি ঢালাই অ্যালুমিনিয়াম শেল গ্রহণ করে, যা জলরোধী, এবং নিয়ামক সামুদ্রিক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।
প্রধান প্রযুক্তিগত কর্মক্ষমতা
পরিবেশে তাপমাত্রা | -২৫°সি ০৫°সি |
---|---|
আবরণ দ্বারা প্রদত্ত সুরক্ষার মাত্রা | আইপি ৪৪ |
অ্যান্টি-ভিব্রেশন পারফরম্যান্স | 2~25Hz 1.6mm 25~100Hz 40m/s2 |
যোগাযোগের ক্ষমতা | এসি 380 ভোল্ট 3A ((প্রতিরোধ) ডিসি 220 ভোল্ট 2.5A (প্রতিরোধ) |
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতার ত্রুটি | স্পেসিফিকেশন শীট দেখুন |
বিশেষ উল্লেখ
সুইচিং পার্থক্য নিয়মিত
সিরিয়াল নম্বর | সেটিং মান সমন্বয় পরিসীমা (এমপিএ) | স্যুইচিং ডিফারেন্স অ্যাডজাস্টমেন্ট রেঞ্জ (এমপিএ) | সেট মান ত্রুটি (এমপিএ) | পুনরাবৃত্তি ত্রুটি (এমপিএ) | নোট | অর্ডার কোড ক্যাটালগ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -০.১ ০ | 0০০৬৫ ০।026 | 0.004 | 0.002 | ৬-১১ নম্বরের জন্য মন্তব্যের কলাম | TL5228.70-106071 |
2 | ০ ০।1 | 0.০০৬ ০।028 | 0.004 | 0.002 | নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমটি ব্রোঞ্জ, টিন ব্রোঞ্জ এবং সীসা টিন সোল্ডারে ক্ষয়কারী প্রভাব ফেলে না | TL5228.70-110071 |
3 | ০ ০।2 | 0.01 ০।08 | 0.008 | 0.004 | নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমটি ব্রোঞ্জ, টিন ব্রোঞ্জ এবং সীসা টিন সোল্ডারে ক্ষয়কারী প্রভাব ফেলে না | TL5228.70-112071 |
4 | ০ ০।3 | 0.০২৫ ০।1 | 0.012 | 0.006 | নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমটি ব্রোঞ্জ, টিন ব্রোঞ্জ এবং সীসা টিন সোল্ডারে ক্ষয়কারী প্রভাব ফেলে না | TL5228.70-114071 |
5 | ০ ০।5 | 0.০.৩০।1 | 0.02 | 0.01 | নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমটি ব্রোঞ্জ, টিন ব্রোঞ্জ এবং সীসা টিন সোল্ডারে ক্ষয়কারী প্রভাব ফেলে না | TL5228.70-116071 |
6 | ০ ০।8 | 0.07 ০।25 | 0.032 | 0.016 | নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমটি ব্রোঞ্জ, টিন ব্রোঞ্জ এবং সীসা টিন সোল্ডারে ক্ষয়কারী প্রভাব ফেলে না | TL5228.70-118071 |
7 | ০১ | 0.07 ০।25 | 0.04 | 0.02 | নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমটি ব্রোঞ্জ, টিন ব্রোঞ্জ এবং সীসা টিন সোল্ডারে ক্ষয়কারী প্রভাব ফেলে না | TL5228.70-119071 |
8 | ০১।5 | 0.১১০০।28 | 0.06 | 0.03 | নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমটি ব্রোঞ্জ, টিন ব্রোঞ্জ এবং সীসা টিন সোল্ডারে ক্ষয়কারী প্রভাব ফেলে না | TL5228.70-120071 |
9 | ০২ | 0.১২ ০।3 | 0.08 | 0.04 | নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমটি ব্রোঞ্জ, টিন ব্রোঞ্জ এবং সীসা টিন সোল্ডারে ক্ষয়কারী প্রভাব ফেলে না | TL5228.70-122071 |
10 | ০৩ | 0.১৫ ০।5 | 0.12 | 0.06 | নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমটি ব্রোঞ্জ, টিন ব্রোঞ্জ এবং সীসা টিন সোল্ডারে ক্ষয়কারী প্রভাব ফেলে না | TL5228.70-124071 |
11 | ০৪ | 0.২৫০।6 | 0.16 | 0.08 | নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমটি ব্রোঞ্জ, টিন ব্রোঞ্জ এবং সীসা টিন সোল্ডারে ক্ষয়কারী প্রভাব ফেলে না | TL5228.70-125071 |
01
02
আপনার বার্তা লিখুন