
TL5228 সামুদ্রিক চাপ সুইচ চাপ নিয়ন্ত্রক
ব্যক্তি যোগাযোগ : Ina Chen
ফোন নম্বর : 0086-15168536055
হোয়াটসঅ্যাপ : +8615168536055
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ওয়ার্কিং সান্দ্রতা: | <1 × 10-3 মি 2/এস | পরিবেষ্টনকারী টেম্প.: | -20 ℃~ 50 ℃ ℃ |
---|
পণ্যের বর্ণনা
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
TL0002 চাপ সুইচ (মাইক্রো চাপ) / চাপ নিয়ন্ত্রক একটি ডায়াফ্রাগম সেন্সর গ্রহণ করে, যা বায়ু এবং তরল মিডিয়া যেমন জল, জলবাহী তেল,তৈলাক্তকরণ তেল, হালকা জ্বালানী তেল ইত্যাদি
TL0002 চাপ সুইচ (মাইক্রো চাপ) / চাপ নিয়ামকের সেটিং মান 0-2.5MPa এর পরিসীমা সহ সামঞ্জস্যযোগ্য। উচ্চ নিয়ন্ত্রণ সংবেদনশীলতা।
প্রধান প্রযুক্তিগত কর্মক্ষমতা
সাধারণ | বিস্ফোরণ প্রতিরোধক প্রকার | |
---|---|---|
ওয়ার্কিং ভিস্কোসিটি | <১x১০-3m2/s | <১x১০-3m2/s |
স্যুইচিং এলিমেন্ট | মাইক্রো সুইচ | সিল করা সুইচ |
বিস্ফোরণ প্রতিরোধক গ্রেড | Exde II CT4T6 | |
আবরণ দ্বারা প্রদত্ত সুরক্ষার মাত্রা | IP65 ((DIN40050 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং GB4208 এর IP65 এর সমতুল্য) | IP65 ((DIN40050 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং GB4208 এর IP65 এর সমতুল্য) |
পরিবেশে তাপমাত্রা | -২০°সি ০৫°সি | -২০°সি ০৫°সি |
মাঝারি তাপমাত্রা | ০°৯০°সি | ০১২০°সি |
ইনস্টলেশনের অবস্থান | চাপ ইন্টারফেস উল্লম্বভাবে নিচে | |
অ্যান্টি-ভিব্রেশন পারফরম্যান্স | TL0002:40m/s2; TL0003:20m/s2 | সর্বোচ্চঃ ২০ মিটার/সেকেন্ড2 |
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতার ত্রুটি |
≤1.৫% |
≤1.৫% |
যোগাযোগের ক্ষমতা | এসি 220 ভোল্ট 6A ((বিরোধী) | DC 250V 0.25A ((বিরোধী) 60Wmax AC 250V 5A ((প্রতিরোধ) 1250VAmax |
বিশেষ উল্লেখ
মাইক্রো চাপ সুইচিং পার্থক্য নিয়ন্ত্রিত হয় না
সেট মান সমন্বয় পরিসীমা (কেপিএ) | স্যুইচিং পার্থক্য (কেপিএ) |
**অনুমোদিত চাপ ১ (কেপিএ) |
স্যুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি/মিনিট | চাপ সেন্সর উপাদান | ইন্টারফেসের অভ্যন্তরীণ থ্রেড |
ওজন (কেজি) |
রূপরেখা মাত্রা অঙ্কন সংখ্যা | অর্ডার ক্যাটালগ নম্বর | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
কেসিং | ডায়াফ্রাগাম | সাধারণ | বিস্ফোরণ প্রতিরোধক প্রকার | সাধারণ | বিস্ফোরণ প্রতিরোধক প্রকার | ||||||
- ১৬০ | 0.6 | 50 | 10 | গ্যালভানাইজড স্টিল | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-002265 | TL0002.50-002265 |
-১০ | 0.6 | 50 | 10 | গ্যালভানাইজড স্টিল | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-003265 | TL0002.50-003265 |
-৬ ০ | 0.6 | 50 | 10 | গ্যালভানাইজড স্টিল | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-006265 | TL0002.50-006265 |
-২.৫ | 0.4 | 50 | 10 | গ্যালভানাইজড স্টিল | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-008265 | TL0002.50-008265 |
-১.৬ ০ | 0.4 | 50 | 10 | গ্যালভানাইজড স্টিল | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-011265 | TL0002.50-011265 |
০ ০।6 | 0.2 | 50 | 10 | গ্যালভানাইজড স্টিল | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-013265 | TL0002.50-013265 |
০১।1 | 0.4 | 50 | 10 | গ্যালভানাইজড স্টিল | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-015265 | TL0002.50-015265 |
০১।6 | 0.4 | 50 | 10 | গ্যালভানাইজড স্টিল | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-016265 | TL0002.50-016265 |
সুইচিং পার্থক্য সামঞ্জস্যযোগ্য নয়
সেট মান সমন্বয় পরিসীমা (কেপিএ) | স্যুইচিং পার্থক্য (কেপিএ) |
**অনুমোদিত চাপ ১ (কেপিএ) |
স্যুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি/মিনিট | চাপ সেন্সর উপাদান | ইন্টারফেসের অভ্যন্তরীণ থ্রেড |
ওজন (কেজি) |
রূপরেখা মাত্রা অঙ্কন সংখ্যা | অর্ডার ক্যাটালগ নম্বর | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
কেসিং | ডায়াফ্রাগাম | সাধারণ | বিস্ফোরণ প্রতিরোধক প্রকার | সাধারণ | বিস্ফোরণ প্রতিরোধক প্রকার | ||||||
(০.২.৫) | (0.4) | (৫০) | 10 | অ্যালুমিনিয়াম | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-018265 | TL0002.50-018265 |
(০৬) | (0.6) | (৫০) | 10 | অ্যালুমিনিয়াম | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-021265 | TL0002.50-021265 |
(০১৬) | (0.8) | (৫০) | 10 | অ্যালুমিনিয়াম | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-023265 | TL0002.50-023265 |
(০২৫) | (0.9) | (৫০) | 10 | অ্যালুমিনিয়াম | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-024265 | TL0002.50-024265 |
0.০০৫০।06 | 0.006 | 1.5 | 40 | তামার | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-138066 | TL0002.50-138066 |
0.০০৫০।1 | 0.009 | 1.5 | 40 | তামার | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-140066 | TL0002.50-140066 |
0.০০৫০।16 | 0.012 | 1.5 | 40 | তামার | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-139066 | TL0002.50-139066 |
0.০০৫০।25 | 0.015 | 1.5 | 40 | তামার | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-141066 | TL0002.50-141066 |
0.০.৩০।4 | 0.04 | 4 | 40 | তামার | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-155066 | TL0002.50-155066 |
0.০.৩০।6 | 0.05 | 4 | 40 | তামার | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-156066 | TL0002.50-156066 |
0.০৫.১ | 0.06 | 4 | 40 | তামার | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-166066 | TL0002.50-166066 |
0.১১১১6 | 0.12 | 5 | 40 | তামার | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-176066 | TL0002.50-176066 |
0.১১২।5 | 0.15 | 5 | 40 | তামার | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-178066 | TL0002.50-178066 |
সুইচিং পার্থক্য নিয়মিত
সেট মান সমন্বয় পরিসীমা (কেপিএ) | স্যুইচিং পার্থক্য (কেপিএ) |
**অনুমোদিত চাপ ১ (কেপিএ) |
স্যুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি/মিনিট | চাপ সেন্সর উপাদান | ইন্টারফেসের অভ্যন্তরীণ থ্রেড |
ওজন (কেজি) |
রূপরেখা মাত্রা অঙ্কন সংখ্যা | অর্ডার ক্যাটালগ নম্বর | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
কেসিং | ডায়াফ্রাগাম | সাধারণ | বিস্ফোরণ প্রতিরোধক প্রকার | সাধারণ | বিস্ফোরণ প্রতিরোধক প্রকার | ||||||
(০.২.৫) | (1.1) | (৫০) | 10 | অ্যালুমিনিয়াম | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-018265 | TL0002.40-018265 |
(০৬) | ১.৫ | (৫০) | 10 | অ্যালুমিনিয়াম | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-021265 | TL0002.40-021265 |
(০১৬) | ২.৩ | (৫০) | 10 | অ্যালুমিনিয়াম | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-023265 | TL0002.40-023265 |
(০২৫) | ২.৮ | (৫০) | 10 | অ্যালুমিনিয়াম | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-024265 | TL0002.40-024265 |
0.০০৫০।06 | 0.016 | 1.5 | 40 | তামার | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-138066 | TL0002.40-138066 |
0.০০৫০।1 | 0.018 | 1.5 | 40 | তামার | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-140066 | TL0002.40-140066 |
0.০০৫০।16 | 0.025 | 1.5 | 40 | তামার | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-139066 | TL0002.40-139066 |
0.০০৫০।25 | 0.025 | 1.5 | 40 | তামার | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-141066 | TL0002.40-141066 |
0.০.৩০।4 | 0.08 | 4 | 40 | তামার | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-155066 | TL0002.40-155066 |
0.০.৩০।6 | 0.1 | 4 | 40 | তামার | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-156066 | TL0002.40-156066 |
0.০৫.১ | 0.11 | 4 | 40 | তামার | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-166066 | TL0002.40-166066 |
0.১১১১6 | 0.25 | 5 | 40 | তামার | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-176066 | TL0002.40-176066 |
0.১১২।5 | 0.33 | 5 | 40 | তামার | নাইট্রিল কাঁচা | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-178066 | TL0002.40-178066 |
মাত্রা
01
02
03
04
05
06
আপনার বার্তা লিখুন