পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান এবং কঠোরতা: | ইউ - পু, 70 | সংযোগ থ্রেড: | জি 2 এফ - জি 1/4 মহিলা থ্রেড |
---|---|---|---|
পুল-আউট ফোর্স এন: | 33 | মিনিট ওয়ার্কপিস এমএম এর ব্যাসার্ধ: | 30 |
অভ্যন্তরীণ ভলিউম সেমি: | 5.5 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | SBF সিরিজ বেলো সাকশন কাপ,ধাতব পাত সাকশন কাপ,নিউমেটিক সোলেনয়েড ভালভ আনুষঙ্গিক |
-G3F30-φ32mm-G3F40.0-G3F -G3F① | ||||||||||||||
সিরিজ② ③উপাদান ও কঠোরতাcm³সংযোগ | ||||||||||||||
সিরিজ② ব্যাস | ③ | উপাদান ও কঠোরতা④ | সংযোগথ্রেড G2M | |||||||||||
30-φ32mm | U-PU | 70G2F -G1/4 মহিলা থ্রেড | 40-φ42mm | |||||||||||
G3F -G3/8মহিলা থ্রেড | 50-φ51.5mm | |||||||||||||
G2M -G1/4পুরুষ থ্রেড | 60-φ64mm | |||||||||||||
M10M-M10×1.5পুরুষ থ্রেড | 80-φ84mm | |||||||||||||
RA -আয়তক্ষেত্রাকার অ্যাডাপ্টার | 100-φ103mm | |||||||||||||
নির্বাচন-মডেল(সংযোগ থ্রেড) | ||||||||||||||
মডেল | ||||||||||||||
টানা-আউটফোর্স | থ্রেড G2M M10M |
G2F | G3F | RA-আয়তক্ষেত্রাকার | অ্যাডাপ্টার SBF30U-□ | |||||||||
SBF30U-G2M | SBF30U-M10M | SBF30U-G2F | SBF30U-G3F | SBF30U-RA | SBF40U-□ | |||||||||
SBF40U-G2M | SBF40U-M10M | SBF40U-G2F | SBF40U-G3F | SBF40U-RA | SBF50U-□ | |||||||||
SBF50U-G2M | SBF50U-M10M | SBF50U-G2F | SBF50U-G3F | SBF50U-RA | SBF60U-□ | |||||||||
SBF60U-G2M | SBF60U-M10M | SBF60U-G2F | SBF60U-G3F | SBF60U-RA | SBF80U-□ | |||||||||
SBFB0U-G2M | SBF80U-M10M | SBF80U-G2F | SBFBOU-G3F | SBF80U-RA | SBF100U-□ | |||||||||
SBF100U-G2M | SBF100U-M10M | SBF100U-G2F | SBF100U-G3F | SBF100U-RA | প্রযুক্তিগত পরামিতি | |||||||||
মডেল | ||||||||||||||
টানা-আউটফোর্স | N ভিতরের |
আয়তন cm³ন্যূনতম বক্র |
ব্যাসার্ধ এর ওয়ার্কপিস মিমিMPQ |
gপ্রস্তাবিত |
নল ব্যাস মিমি MPQ |
পিসিএস SBF30 |
||||||||
33 | 5.5 | 30 | 18.5 | 6 | 1 | ◇ দ্রষ্টব্য: পরীক্ষার ভ্যাকুয়াম স্তর -60kPa, মসৃণ এবং পরিষ্কার পৃষ্ঠের সাথে ওয়ার্কপিস। | ||||||||
60 | 7.0 | 45 | 20.0 | 6 | 1 | ◇ দ্রষ্টব্য: পরীক্ষার ভ্যাকুয়াম স্তর -60kPa, মসৃণ এবং পরিষ্কার পৃষ্ঠের সাথে ওয়ার্কপিস। | ||||||||
103 | 11.5 | 50 | 40.0 | 8 | 1 | ◇ দ্রষ্টব্য: পরীক্ষার ভ্যাকুয়াম স্তর -60kPa, মসৃণ এবং পরিষ্কার পৃষ্ঠের সাথে ওয়ার্কপিস। | ||||||||
145 | 22.0 | 55 | 45.0 | 8 | 1 | ◇ দ্রষ্টব্য: পরীক্ষার ভ্যাকুয়াম স্তর -60kPa, মসৃণ এবং পরিষ্কার পৃষ্ঠের সাথে ওয়ার্কপিস। | ||||||||
235 | 60.0 | 72 | 75.0 | 10 | 1 | ◇ দ্রষ্টব্য: পরীক্ষার ভ্যাকুয়াম স্তর -60kPa, মসৃণ এবং পরিষ্কার পৃষ্ঠের সাথে ওয়ার্কপিস। | ||||||||
380 | 98.0 | 97 | 118.0 | 10 | 1 | ◇ দ্রষ্টব্য: পরীক্ষার ভ্যাকুয়াম স্তর -60kPa, মসৃণ এবং পরিষ্কার পৃষ্ঠের সাথে ওয়ার্কপিস। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ina Chen
টেল: 0086-15168536055
ফ্যাক্স: 86-574-88915660