|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্যাস: | 30 - φ30 মিমি | সংযোগ থ্রেড: | নীল - শুধুমাত্র সাকশন কাপ |
|---|---|---|---|
| পুল-আউট ফোর্স এন: | 45 | অভ্যন্তরীণ ভলিউম সেমি: | 4.5 |
| মিনিট ওয়ার্কপিস এমএম এর ব্যাসার্ধ: | 25 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তেলযুক্ত ধাতুর জন্য ফ্ল্যাট সাকশন কাপ,এসএফএম সিরিজ নিউম্যাটিক সাকশন কাপ,ওয়ারেন্টি সহ মেটাল শীট সাকশন কাপ |
||
| ①②③④ | ||||||||||||
| ①সিরিজ | ||||||||||||
| ②ব্যাস | ③উপাদান ও কঠোরতা | ④সংযোগ থ্রেড | SFM | |||||||||
| 30-p30mm | U-PU | 7035 | 40-40mm | |||||||||
| G1F-G1/8 মহিলা থ্রেড | 50-φ50mm | |||||||||||
| G2F-G1/4 মহিলা থ্রেড | 60-φ60mm | |||||||||||
| G3F -G3/8 মহিলা থ্রেড | 80-φ80mm | |||||||||||
| G2M -G1/4পুরুষ থ্রেড | 100-φ100mm | |||||||||||
| M10M-M10×1.5 পুরুষ | থ্রেড120-φ120mm | |||||||||||
| M14M-M14×1.5 পুরুষ থ্রেড | RA-আয়তক্ষেত্রাকার অ্যাডাপ্টার নির্বাচন |
|||||||||||
| মডেল | ||||||||||||
| টানা-আউট ফোর্স | G2M M10M |
M14M | G1F | G2F | G3F | RA | SFM50U | |||||
| SFM30U-M10M | SFM30U-G1F | - | SFM30U- | RASFM50U | ||||||||
| SFM40U-M10M | SFM40U-G1F | SFM40U- | RASFM50U | |||||||||
| SFM50UG2M | SFM50U-M10M | SFM50U-M14M | SFM50U-G2F | SFM50U-G3F | SFM50U-RA | SFM60U | ||||||
| SFM60U-G2M | SFM60U-M10M | SFM60U-M14M | SFM60U-G2F | SFM60U-G3F | SFM60U-RA | SFM80U | ||||||
| SFMBOU-G2M | SFM80U-M10M | SFM8DU-M14M | SFM80U-G2F | SFM80U-G3F | SFM80U-RA | SFM100U | ||||||
| SFM100U-G2M | SFM100U-M10M | SFM100U-M14M | SFM100U-G2F | SFM100U-G3F | SFM100U-RA | SFM120U | ||||||
| SFM120U-G2M | SFM120U-M10M | SFM120U-M14M | SFM120U-G2F | SFM120U-G3F | SFM120U-RA | প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||||||
| মডেল | ||||||||||||
| টানা-আউট ফোর্স | N ভিতরের আয়তন |
cm³ ন্যূনতম বক্রতা ব্যাসার্ধ |
ওয়ার্কপিসের মিমিMPQ |
gপ্রস্তাবিত | নলের ব্যাস মিমিMPQ |
পিসিএস SFM30 |
||||||
| 45 | 4.5 | 25 | 3.5 | 5 | 1 | M - পুরুষ থ্রেড সংযোগ | ||||||
| 70 | 35 | 8 | 5.0 | 6 | 1 | M - পুরুষ থ্রেড সংযোগ | ||||||
| 112 | 18.6 | 35 | 10 | 8 | 1 | M - পুরুষ থ্রেড সংযোগ | ||||||
| 150 | 26 | 40 | 11 | 8 | 1 | M - পুরুষ থ্রেড সংযোগ | ||||||
| 285 | 56 | 50 | 21 | 8 | 1 | M - পুরুষ থ্রেড সংযোগ | ||||||
| 420 | 105 | 70 | 35 | 10 | 1 | M - পুরুষ থ্রেড সংযোগ | ||||||
| 580 | 153 | 90 | 55 | 10 | 1 | M - পুরুষ থ্রেড সংযোগ | ||||||
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ina Chen
টেল: 0086-15168536055
ফ্যাক্স: 86-574-88915660