
PSPD সিরিজ ডাবল স্প্রিংস ভারী দায়িত্ব স্তর কমপেনসার
ব্যক্তি যোগাযোগ : Ina Chen
ফোন নম্বর : 0086-15168536055
হোয়াটসঅ্যাপ : +8615168536055
বিস্তারিত তথ্য |
|||
Diameter: | 30 - φ30mm | Connection thread: | Nil - Suction cup only |
---|---|---|---|
Pull-out force N: | 45 | Inner volume cm³: | 4.5 |
Min.curve radius of workpiece mm: | 25 |
পণ্যের বর্ণনা
এসএফএম 50 ইউ -G3f | |||||||||||||
③ | |||||||||||||
①সিরিজ | ②ব্যাস | ③material এবং কঠোরতা | সংযোগ থ্রেড | ||||||||||
এসএফএম | 30 -中 30 মিমি | ইউ-পু | নিল | -সেকশন কাপোনলি | |||||||||
40 -φ40 মিমি | জি 1 এফ | -G1/8 মহিলা থ্রেড | |||||||||||
50 -中 50 মিমি | জি 2 এফ | -G1/4 মহিলা থ্রেড | |||||||||||
60 -中 60 মিমি | জি 3 এফ | -G3/8 মহিলা থ্রেড | |||||||||||
80 -中 80 মিমি | জি 2 এম | -G1/4 পুরুষ থ্রেড | |||||||||||
100- 中 100 মিমি | M10M-M10 × 1.5 পুরুষ থ্রেড | ||||||||||||
120-φ120 মিমি | এম 14 এম-এম 14 × 1.5 পুরুষ থ্রেড রা -অ্যাক্ট্যাঙ্গুলার অ্যাডাপ্টার |
||||||||||||
নির্বাচন | |||||||||||||
মডেল | সংযোগ থ্র জি 2 এম |
বিজ্ঞাপন এম 10 এম |
এম 14 এম | জি 1 এফ | জি 2 এফ | জি 3 এফ | রা | ||||||
Sfm30u SFM40U |
5FM30U-M10 মি 5FM40U-M10 মি |
SFM30U-G1F SFM40U-G1F |
Sfm30u-ra | ||||||||||
SFM40U-RA | |||||||||||||
SFM50U | 5fm50u-g2m | 5FM50U-M10 মি | SFM50U-M14M | SFM50U-G2F | SFM50U-G3F | Sfm50u-ra | |||||||
5fm60u | 5fm60u-g2m | 5FM60U-M10 মি | SFM60U-M14M | SFM60U-G2F | SFM60U-G3F | SFM60U-RA | |||||||
SFM80U | 5fmbou-g2m | 5FM80U-M10 মি | SFM8DU-M14M | · | SFM80U-G2F | SFM80U-G3F | SFM80U-RA | ||||||
5FM100U | 5FM100U-G2M | 5FM100U-M10 মি | SFM100U-M14M | SFM100U-G2F | SFM100U-G3F | SFM100U-RA | |||||||
SFM120U | 5FM120U-G2M | 5FM120U-M10 মি | SFM120U-M14M | SFM120U-G2F | SFM120U-G3F | SFM120U-RA | |||||||
প্রযুক্তিগত পরামিতি | |||||||||||||
মডেল | টান আউট শক্তি এন |
অভ্যন্তরীণ ভলিউম সেমি |
Min.curve ব্যাসার্ধ এর ওয়ার্কপিস মিমি |
ওজন ছ |
প্রস্তাবিত পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ডায়া। মিমি |
এমপিকিউ পিসি |
|||||||
এসএফএম 30 | 45 | 4.5 | 25 | 3.5 | 6 | 1 | |||||||
এসএফএম 40 | 70 | 8.5 | 30 | 5.0 | 6 | 1 | |||||||
এসএফএম 50 | 112 | 18.6 | 35 | 8.5 | 8 | 1 | |||||||
এসএফএম 60 | 150 | 26 | 40 | 11 | 8 | 1 | |||||||
এসএফএম 80 | 285 | 56 | 60 | 21 | 8 | 1 | |||||||
এসএফএম 100 | 420 | 105 | 70 | 35 | 10 | 1 | |||||||
এসএফএম 120 | 580 | 153 | 90 | 55 | 10 | 1 |
আপনার বার্তা লিখুন