পণ্যের বিবরণ:
|
উল্লম্ব টান-আউট বল N: | 45 | পার্শ্বীয় পুল-আউট ফোর্স এন: | 35 |
---|---|---|---|
পার্শ্বীয় পুল-আউট ফোর্স তৈলাক্ত পৃষ্ঠ (এন): | 33 | অভ্যন্তরীণ ভলিউম সেমি: | 1.6 |
মিনিট ওয়ার্কপিস এমএম এর ব্যাসার্ধ: | 35 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ধাতব পাতের জন্য ফ্ল্যাট সাকশন কাপ,বায়ুসংক্রান্ত সোলিনয়েড ভালভের শোষণ কাপ,এসএফএফ সিরিজ মেটাল শীট সাকশন |
SFF 50 N-G3F | ||||||||||||||
① ② ③ ④ | ||||||||||||||
①সিরিজ | ②ব্যাস | ③উপাদান এবং কঠোরতা | ④সংযোগ থ্রেড | |||||||||||
SFF | 30-φ30mm | N -NBR | 60 | G2F -G1/4 মহিলা থ্রেড | ||||||||||
40-φ40mm | NG-NBR | 45 | G3F -G3/8 মহিলা থ্রেড | |||||||||||
50 -φ50mm | HK - অতিরিক্ত উচ্চ তাপমাত্রা রাবার | 65 | G2M -G1/4 পুরুষ থ্রেড | |||||||||||
60-φ60mm | HD-উচ্চ তাপমাত্রা/চিহ্নমুক্ত উপাদান | 60 | M10M-M10×1.5পুরুষ থ্রেড | |||||||||||
80-φ80mm | M14M-M14×1.5পুরুষ থ্রেড | |||||||||||||
100-φ100mm | RA - আয়তক্ষেত্রাকার অ্যাডাপ্টার | |||||||||||||
125-φ125mm | ||||||||||||||
Sনির্বাচন | ||||||||||||||
মডেল | সংযোগ থ্রেড G2M |
M10M | M14M | G2F | G3F | RA | ||||||||
SFF30N-□ |
SFF30N-G2M |
SFF30N-M10M |
SFF30N-M14M |
SFF30N-G2F |
SFF30N-G3F |
SFF30N-RA | ||||||||
SFF40N-□ |
SFF40N-G2M |
SFF40N-M10M |
SFF40N-M14M |
SFF40N-G2F |
SFF40N-G3F |
SFF40N-RA | ||||||||
SFF50N-□ | SF50N-G2M | SFF50N-M10M | SFF50N-M14M | SFF50N-G2F | SFF50N-G3F | SFF50N-RA | ||||||||
SFF60N-□ | SFF60N-G2M | SFF60N-M10M | SFF60N-M14M | SFF60N-G2F | SFF60N-G3F | SFF60N-RA | ||||||||
SFF80N-□ | SFF80N-G2M | SFF80N-M10M | SFF80N-M14M | SFF80N-G2F | SFF80N-G3F | SFF80N-RA | ||||||||
SFF100N-□ | SFF100N-G2M | SFF100N-M10M | SFF100N-M14M | SFF100N-G2F | SFF100N-G3F | SFF100N-RA | ||||||||
SFF125N-□ | SFF125N-G2M | SFF125N-M10M | SFF125N-M14M | SFF125N-G2F | SFF125N-G3F | SFF125N-RA | ||||||||
মডেল | সংযোগ থ্রেড G2M |
M10M | M14M | G2F | G3F | RA | ||||||||
SFF30NG-□ | SFF30NG-G2M | SFF30NG-M10M | SFF30N-M14M | SFF30NG-G2F | SFF30NG-G3F | SFF30NG-RA | ||||||||
SFF40NG-□ | SFF40NG-G2M | SFF40NG-M10M | SFF40N-M14M | SFF40NG-G2F | SFF40NG-G3F | SFF40NG-RA | ||||||||
SFF50NG-□ | SFF50NG-G2M | SFF50NG-M10M | SFF50N-M14M | SFF50NG-G2F | SFF50NG-G3F | SFF50NG-RA | ||||||||
SFF60NG-□ | SFF60NG-G2M | SFF60NG-M10M | SFF60N-M14M | SFF60NG-G2F | SFF60NG-G3F | SFF60NG-RA | ||||||||
SFF80NG-□ | SFF80NG-G2M | SFF80NG-M10M | SFF80N-M14M | SFF80NG-G2F | SFF80NG-G3F | SFF80NG-RA | ||||||||
SFF100NG-□ | SFF100NG-G2M | SFF100NG-M10M | SFF100N-M14M | SFF100NG-G2F | SFF100NG-G3F | SFF100NG-RA | ||||||||
SFF125NG-□ | SFF125NG-G2M | SFF125NG-M10M | SFF125N-M14M | SFF125NG-G2F | SFF125NG-G3F | SFF125NG-RA | ||||||||
মডেল |
সংযোগ থ্রেড G2M |
G2F | G3F |
মডেল |
সংযোগ থ্রেড G2M |
G2F | G3F | |||||||
SFF30HK-□ | SFF30HK-G2M | SFF30HK-G2F | SFF30HK-G3F | SFF30HD-□ | SFF30HD-G2M | SFF30HD-G2F | SFF30HD-G3F | |||||||
SFF40HK-□ | SFF40HK-G2M | SFF40HK-G2F | SFF40HK-G3F | SFF40HD-□ | SFF40HD-G2M | SFF40HD-G2F | SFF40HD-G3F | |||||||
SFF50HK-□ | SFF50HK-G2M | SFF50HK-G2F | SFF50HK-G3F | SFF50HD-□ | SFF50HD-G2M | SFF50HD-G2F | SFF50HD-G3F | |||||||
SFF60HK-□ | SFF60HK-G2M | SFF60HK-G2F | SFF60HK-G3F |
SFF60HD-□ |
SFF60HD-G2M | SFF60HD-G2F | SFF60HD-G3F | |||||||
SFF80HK-□ | SFF80HK-G2M | SFF80HK-G2F | SFF80HK-G3F | SFF80HD-□ | SFF80HD-G2M | SFF80HD-G2F | SFF80HD-G3F | |||||||
SFF100HK-□ | SFF100HK-G2M | SFF100HK-G2F | SFF100HK-G3F | SFF100HD-□ | SFF100HD-G2M | SFF100HD-G2F | SFF100HD-G3F | |||||||
SFF125HK-□ | SFF125HK-G2M | SFF125HK-G2F | SFF125HK-G3F | SFF125HD-□ | SFF125HD-G2M | SFF125HD-G2F | SFF125HD-G3F |
প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||||||||
মডেল | উল্লম্ব টান-আউট বল N |
পার্শ্বীয় টান-আউট বল N |
পার্শ্বীয় টান-আউট বল তৈলাক্ত পৃষ্ঠতল(N) |
অভ্যন্তরীণ আয়তন cm³ |
ন্যূনতম বক্রতা ব্যাসার্ধ এর ওয়ার্কপিস মিমি |
ওজন g |
প্রস্তাবিত নল ব্যাস মিমি |
MPQ pcs |
SFF30 |
45 | 35 | 33 | 1.6 | 35 |
11 | 6 | 1 |
SFF40 | 72 | 54 | 51 | 3.5 | 47.5 | 13 | 6 | 1 |
SFF50 | 112 | 90 | 86 | 7.5 | 70 | 20 | 8 | 1 |
SFF60 | 145 | 102 | 93 | 12.6 | 81 | 26 | 8 | 1 |
SFF80 | 288 | 212 | 190 | 35 | 115 | 43 | 8 | 1 |
SFF100 | 445 | 322 | 308 | 60 | 141 | 57 | 8 | 1 |
SFF125 | 660 | 475 | 400 | 115 | 165 | 145 | 10 | 1 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ina Chen
টেল: 0086-15168536055
ফ্যাক্স: 86-574-88915660