|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উল্লম্ব পুল-আউট: | 61 ফোর্স এন | পার্শ্বীয় পুল আউট: | 44 ফোর্স এন |
|---|---|---|---|
| পার্শ্বীয় পুল আউট: | 44 ফোর্স (তৈলাক্ত পৃষ্ঠ) এন | অভ্যন্তরীণ ভলিউম: | 5 সেমি |
| ওয়ার্কপিসের মিনিট বক্ররেখা ব্যাসার্ধ: | 10 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্বল্প বস্তুর জন্য ডিম্বাকৃতির সমতল স্তন্যপান কাপ,বায়ুসংক্রান্ত সোলিনয়েড ভালভের শোষণ কাপ,গ্যারান্টি সহ দীর্ঘ বস্তু শোষণ কাপ |
||
| সোম 30 × 80 ইউ -G2f | |||||||||||||||
| ① ② ③ ④ | |||||||||||||||
| সিরিজ | আকার | উপাদান এবং কঠোরতা | সংযোগ থ্রেড | ||||||||||||
| সোম | 20 × 60 | ইউ-পু | 70 | শুধুমাত্র নিল -সাকশন কাপ | |||||||||||
| 30 × 80 | জি 2 এফ -জি 1/4 মহিলা থ্রেড | ||||||||||||||
| 40 × 100 | জি 3 এফ -জি 3/8 মহিলা থ্রেড | ||||||||||||||
| জি 2 এম -জি 1/4 পুরুষ থ্রেড | |||||||||||||||
| M10M-M10 × 1.5 পুরুষ থ্রেড | |||||||||||||||
| এম 14 এম-এম 14 × 1.5 পুরুষ থ্রেড | |||||||||||||||
| আরএ -রিক্যাটিঙ্গুলার অ্যাডাপ্টার | |||||||||||||||
| নির্বাচন | |||||||||||||||
| মডেল | সংযোগ থ্রেড জি 2 এম |
এম 10 এম | এম 14 এম | জি 2 এফ | জি 3 এফ | রা | |||||||||
| SOM20 × 60u |
SOM20 × 60u-G2m |
SOM20 × 60U-M10 মি |
SOM20 × 60U-M14M |
SOM20 × 60U-G2F |
- | SOM20 × 60u-ra | |||||||||
| SOM30 × 80u | SOM30 × 80u-G2m |
SOM30 × 80u-M10 মি |
SOM30 × B0U-M14M |
SOM30 × B0U-G2F |
- | SOM30 × B0U-RA | |||||||||
| SOM40 × 100U | SOM40 × 100U-G2M | 5OM40 × 100U-M10 মি | SOM40 × 100U-M14M | - | SOM40 × 100U-G3F | SOM40 × 100U-RA | |||||||||
| প্রযুক্তিগত পরামিতি | |||||||||||||||
| মডেল | উল্লম্ব টান আউট শক্তি এন |
পার্শ্বীয় টান আউট শক্তি এন |
পার্শ্বীয় টান আউট শক্তি (তৈলাক্ত পৃষ্ঠ) এন |
অভ্যন্তরীণ ভলিউম সেমি |
মিনিট বক্ররেখা ব্যাসার্ধ এর ওয়ার্কপিস মিমি |
ওজন ছ |
প্রস্তাবিত পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ডায়া। মিমি |
এমপিকিউ পিসি |
|||||||
| SOM20 × 60u | 61 |
44 | 44 | 5 | 10 | 14 | 8 | 1 | |||||||
| SOM30 × 80u | 116 | 110 | 110 | 12 | 20 | 24.4 | 8 | 1 | |||||||
| SOM40 × 100U | 187 |
135 | 135 | 25 | 32 | 50.6 | 8 | 1 | |||||||
| ○ দ্রষ্টব্য: ওয়াকাম লেভেল -60 ক্রা, ওয়ার্কপ্লেসিউইথস্মোথ এবং ডিলিয়ান সারফেস পরীক্ষা করা up বিভিন্ন ওয়ার্কপ্লেস পৃষ্ঠের অনুযায়ী ডেটা বেডফেরেন্ট হতে পারে। |
|||||||||||||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ina Chen
টেল: 0086-15168536055
ফ্যাক্স: 86-574-88915660