|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পুল-আউট ফোর্স এন: | 480 | ভিতরের ভলিউম: | 70 সেমি |
|---|---|---|---|
| মিনিট ওয়ার্কপিসের ব্যাসার্ধ: | 300 মিমি | ওজন: | ৪৬৫ গ্রাম |
| প্রস্তাবিত পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ডায়া: | 10 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অমসৃণ পৃষ্ঠের জন্য ফ্ল্যাট সাকশন কাপ,এসএফকে সিরিজ নিউম্যাটিক সাকশন কাপ,ওয়ারেন্টি সহ অমসৃণ পৃষ্ঠের সাকশন কাপ |
||
| SFK 110 E -G4F -V | |||||||||||||
| ① ② ③ ④ ⑤ | |||||||||||||
| সিরিজ | ব্যাস | উপাদান ও কঠোরতা | সংযোগ থ্রেড | ⑤বিশেষ স্পেসিফিকেশন |
|||||||||
| SFK | 110-φ110mm | E-EPDM | 20 | Nil-শুধুমাত্র সিলিং রিং | Nil-স্ট্যান্ডার্ড | ||||||||
| 160-φ160mm | G4F-G1/2 মহিলা থ্রেড | V-টাচ ভালভ সহ | |||||||||||
| 200-φ200mm | |||||||||||||
| 250-φ250mm | |||||||||||||
| নির্বাচন | |||||||||||||
| মডেল | সংযোগ থ্রেড F-মহিলা থ্রেড |
||||||||||||
| SFK110E | SFK110E-G4F | SFK110E-G4F-V | |||||||||||
| SFK160E | SFK160E-G4F | SFK160E-G4F-V | |||||||||||
| SFK200E | SFK200E-G4F | SFK200E-G4F-V | |||||||||||
| SFK250E | SFK250E-G4F | SFK250E-G4F-V | |||||||||||
| প্রযুক্তিগত পরামিতি | |||||||||||||
| মডেল | টানা-আউট বল N |
অভ্যন্তরীণ আয়তন cm³ |
ন্যূনতম বক্ররেখা ব্যাসার্ধ এর ওয়ার্কপিস মিমি |
ওজন g |
প্রস্তাবিত পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ডায়া মিমি |
MPQ pcs |
|||||||
| SFK110 | 480 | 70 | 300 |
465 |
10 | 1 | |||||||
| SFK160 | 1080 | 145 | 600 |
935 |
10 | 1 | |||||||
| SFK200 |
1800 |
225 | 1000 | 1445 | 12 | 1 | |||||||
| SFK250 |
2800 |
360 | 1500 | 2225 | 12 | 1 | |||||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ina Chen
টেল: 0086-15168536055
ফ্যাক্স: 86-574-88915660