|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বাফার টাইপ: | ই - বাহ্যিক বসন্ত | বাফার স্ট্রোক: | 25 |
|---|---|---|---|
| রোটারি টাইপ: | নিল - উল্লম্ব ঘোরানো | সাকশন কাপ: | জি 2 এম - জি 1/4 পুরুষ থ্রেড |
| থ্রেড মাউন্ট: | এম 20 - এম 20 × 1.5 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভারী শুল্ক বায়ুসংক্রান্ত স্তর ক্ষতিপূরণকারী,PSPH সিরিজ সলিনয়েড ভালভ,শিল্প বায়ুসংক্রান্ত স্তর নিয়ন্ত্রণ ভালভ |
||
| PSPH - E 25 R G3M - M30 | |||||||||
| ①②③④⑤⑥ | |||||||||
| ১টি সিরিজ | 2বাফার প্রকার | 3বাফার স্ট্রোক | 4রোটারি টাইপ | ৫সুপাকশন কাপ সংযোগ | 6মাউন্টথ্রেড | ||||
| পিএসপিএইচ | ই-এক্সটেমাল বসন্ত | 25 | শূন্য-উল্লম্ব ঘূর্ণন | জি২এম-জি১/৪ পুরুষ সূঁচ | এম২০-এম২০×১।5 | ||||
| 50 | R-Verticalনন-রোটেশন | জি৩এম-জি৩/৮ পুরুষ সূঁচ | এম৩০-এম৩০×১।5 | ||||||
| 75 | G4M-G1/2পুরুষের গহনা | ||||||||
| 90 | |||||||||
| নির্বাচন | |||||||||
| মডেল/কানেকশন থ্রেড | |||||||||
| জি২এম | RG2M | জি৩এম | RG3M | জি৪এম | RG4M | ||||
| PSPH-E25G2M-এম২০ | PSPH-E25RG2M-এম২০ | PSPH-E25G3M-M30 | PSPH-E25RG3M-এম৩০ | PSPH-E25G4M-M30 | PSPH-E25RG4M-এম৩০ | ||||
| PSPH-E50G2M-এম২০ | PSPH-E50RG2M-এম২০ | PSPH-E50G3M-M30 | PSPH-E50RG3M-এম৩০ | PSPH-E50G4M-M30 | PSPH-E50RG4M-এম৩০ | ||||
| PSPH-E75G2M-এম২০ PSPH-E90G2M-এম২০ |
P5PH-E75RG2M-এম২০ P5PH-E90RG2M-এম২০ |
PSPH-E75G3M-M30 | PSPH-E75RG3M-এম৩০ | PSPH-E75G4M-M30 | PSPH-E75RG4M-এম৩০ | ||||
| PSPH-E90G3M-M30 | PSPH-E90RG3M-এম৩০ | PSPH-E90G4M-M30 | PSPH-E90RG4M-এম৩০ | ||||||
| প্রযুক্তিগত পরামিতি | |||||||||
| মডেল | প্রি-কঠিনকরণ শক্তি (১) এন |
ইলাস্টিক ফোর্স (২)এন | উল্লম্ব লোড ((৩) এন |
কাজের তাপমাত্রা °C |
ওজন জি |
||||
| PSPH-E25 ((R) G2M-এম২০ | 7.5 | 15.8 | 2,400 | ০-৮০ | 148 | ||||
| PSPH-E50 ((R) G2M-এম২০ | 14.4 | 20 | 2,400 | ০-৮০ | 174 | ||||
| PSPH-E75 ((R) G2M-এম২০ | 6 | 16 | 2,400 | ০-৮০ | 198 | ||||
| PSPH-E90 ((R) G2M-এম২০ | 6 | 15.7 | 1,500 | ০-৮০ | 210 | ||||
| PSPH-E25 ((R) G3M-এম৩০ | 19.4 | 73 | 4,800 | ০-৮০ | 408 | ||||
| PSPH-E50 ((R) G3M-এম৩০ | 24.7 | 78.5 | 4,800 | ০-৮০ | 483 | ||||
| PSPH-E75 ((R) G3M-এম৩০ | 39 | 79.6 | 4,800 | ০-৮০ | 561 | ||||
| PSPH-E90 ((R) G3M-এম৩০ | 26.4 | 74.5 | 4,800 | ০-৮০ | 580 | ||||
| PSPH-E25 ((R) G4M-এম৩০ | 19.4 | 73 | 4,800 | ০-৮০ | 408 | ||||
| PSPH-E50 ((R) G4M-এম৩০ | 24.7 | 78.5 | 4,800 | ০-৮০ | 483 | ||||
| PSPH-E75R) G4M-এম৩০ | 39 | 79.6 | 4,800 | ০-৮০ | 561 | ||||
| PSPH-E90 ((R) G4M-এম৩০ | 26.4 | 74.5 | 4,800 | ০-৮০ | 580 | ||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ina Chen
টেল: 0086-15168536055
ফ্যাক্স: 86-574-88915660