
এসজেড সিরিজের স্ট্যান্ডার্ড সাকশন কাপ
ব্যক্তি যোগাযোগ : Ina Chen
ফোন নম্বর : 0086-15168536055
হোয়াটসঅ্যাপ : +8615168536055
বিস্তারিত তথ্য |
|||
Air supply pressure range bar: | 4.5~6.0 | Max. vacuum level -kPa: | 85 |
---|---|---|---|
Max. vacuum flow NL/min: | 35~37 | Air consumption NL/min: | 12~20 |
Noise level dB(A): | 50~65 |
পণ্যের বর্ণনা
এবিএম 10 - বি-এফ | ||||||||||||
① ② ③ ④ | ||||||||||||
১টি সিরিজ | স্পেসিফিকেশন | বন্দর সংযোগ | 4সিলিং | |||||||||
এবিএম-ইউনিভার্সাল টাইপ ((-85kPa) | 5 | এ এন এ | নল-ডিফল্ট,এনবিআর | |||||||||
ABX-High vacuum leveltype ((-92kPa) | 10 | বি এন বি | এফ-ফ্লুরিন কাঁচামাল | |||||||||
20 | সি এন সি | ই-ইপিডিএম | ||||||||||
30 | (টেবিল ১ দেখুন) |
বন্দর সংযোগ | বায়ু সরবরাহ বন্দর | ভ্যাকুয়াম বন্দর | নিষ্কাশন বন্দর | প্রযোজ্য ভ্যাকুয়াম জেনারেটর | ||||||||
এ | এম৫-৬ | G1/8 | অভ্যন্তরীণ সিলিন্সার | এবিএম-৫,10 ABX5,10 | ||||||||
NA | এম৫-৬ | এনপিএসএফ১/৮ | অভ্যন্তরীণ সাইলেন্সার | এবিএম-৫,10 ABX5,10 | ||||||||
বি | G1/8 | জি৩/৮ | অভ্যন্তরীণ সাইলেন্সার | এবিএম-৫,10,20,30 ABX5,10,20,30 | ||||||||
নোট | এনপিএসএফ১/৮ | NPSF3/8 | অভ্যন্তরীণ সাইলেন্সার | এবিএম-৫,10,20,30 ABX5,10,20,30 | ||||||||
সি | G1/8 | জি৩/৮ | বাহ্যিক সাইলেন্সার | এবিএম-৫,10,20,30 ABX5,10,20,30 | ||||||||
এন সি | এনপিএসএফ১/৮ | NPSF3/8 | বাহ্যিক সাইলেন্সার | এবিএম-৫,10,20,30 ABX5,10,20,30 |
মডেল/ স্পেসিফিকেশন |
এ | NA | বি | নোট | সি | এন সি | ||||||
ABM5-□ | ABM5-A | ABM5-NA | ABM5-B | ABM5-NB | ABM5-C | ABM5-NC | ||||||
এবিএম১০-□ | ABM10-A | ABM10-NA | ABM10-B | ABM10-NB | ABM10-C | ABM10-NC | ||||||
এবিএম২০-□ | - | ABM20-B | ABM20-NB | ABM20-C | ABM20-NC | |||||||
এবিএম৩০-□ | - | ABM30-B | ABM30-NB | ABM30-C | ABM30-NC |
মডেল/ স্পেসিফিকেশন |
এ | NA | বি | নোট | সি | এন সি | ||||||
ABX5-□ | ABX5-A | ABX5-NA | ABX5-B | ABX5-NB | ABX5-C | ABX5-NC | ||||||
ABX10-□ | ABX10-A | ABX10-NA | ABX10-B | ABX10-NB | ABX10-C | ABX10-NC | ||||||
ABX20-□ | - | ABX20-B | ABX20-NB | ABX20-C | ABX20-NC | |||||||
ABX30-□ | - | ABX30-B | ABX30-NB | ABX30-C | ABX30-NC |
মডেল | বায়ু সরবরাহ চাপ পরিসীমা বার |
ম্যাক্স. ভ্যাকুয়াম স্তর - কেপিএ |
ম্যাক্স. ভ্যাকুয়াম প্রবাহ NL/min |
বায়ু খরচ NL/min |
শব্দ স্তর ডিবি ((এ) |
কাজ তাপমাত্রা °C |
পরামর্শ বায়ু সরবরাহ পোর্ট |
![]() ![]() ![]() ভ্যাকুয়াম পোর্ট ভি |
এবিএম৫ | 4.৫-৬।0 | 85 | ৩৫ থেকে ৩৭ | ১২ থেকে ২০ | ৫০-৬৫ | - ২০ থেকে ৮০ | φ6 | φ8 |
এবিএম১০ | 4.৫-৬।0 | 85 | ৭০-৭৫ | ২৮ থেকে ৪২ | ৫৫-৬৮ | - ২০ থেকে ৮০ | φ6 | φ১০ |
ABM20 | 4.৫-৬।0 | 85 | ১৪১-১৫০ | ৫৫-৮৫ | ৬০-৬৮ | - ২০ থেকে ৮০ | φ8 | φ১২ |
এবিএম৩০ | 4.৫-৬।0 | 85 | ১৭৫-২২০ | ৮৭-১২৫ | ৬০-৬৮ | - ২০ থেকে ৮০ | φ১০ | φ১২ |
মডেল | বায়ু সরবরাহ চাপ পরিসীমা বার |
ম্যাক্স. ভ্যাকুয়াম স্তর - কেপিএ |
ম্যাক্স. ভ্যাকুয়াম প্রবাহ NL/min |
বায়ু খরচ NL/min |
শব্দ স্তর ডিবি ((এ) |
কাজ তাপমাত্রা °C |
পরামর্শ বায়ু সরবরাহ পোর্ট |
মেরামত করা পায়ের পাতার মোজাবিশেষ. মিমি ভ্যাকুয়াম পোর্ট ভি |
ABX5 | 4.৫-৬।0 | 92 | ৩০-৩২ | ১৮-২২ | ৫০-৬৫ | - ২০ থেকে ৮০ | φ6 | φ ৮ |
ABX10 | 4.৫-৬।0 | 92 | ৫২ থেকে ৬৩ | ৩১-৪০ | ৫৫-৬৮ | - ২০ থেকে ৮০ | φ6 | φ১০ |
ABX20 | 4.৫-৬।0 | 92 | ১১০-১২৫ | ৭৯-৮৯ | ৬০-৬৯ | - ২০ থেকে ৮০ | φ8 | φ১২ |
ABX30 | 4.৫-৬।0 | 92 | ১৮০-১৮৫ | ১২৮-১৩৭ | ৬০-৬৯ | - ২০ থেকে ৮০ | φ১০ | φ১২ |
মডেল | বায়ু সরবরাহ চাপ বার |
বায়ু খরচ NL/min |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ম্যাক্স. ভ্যাকুয়াম স্তর - কেপিএ |
||
এবিএম৫ | 4.5 | 12 | 35.0 | 20.5 | 12.0 | 10.5 | 8.5 | 6.5 | 4.5 | 2.5 | 0.8 | 85 | ||
এবিএম১০ | 4.5 | 28 | 70.0 | 40.5 | 25.0 | 21.0 | 18.0 | 14.0 | 9.5 | 5.0 | 1.3 | 85 | ||
ABM20 | 4.5 | 55 | 141.0 | 77.0 | 45.0 | 39.5 | 29.5 | 25.0 | 17.5 | 12.0 | 3.0 | 85 | ||
এবিএম৩০ | 4.5 | 87 | 175.0 | 105.0 | 70.0 | 63.0 | 53.0 | 40.0 | 26.0 | 14.0 | 6.5 | 85 | ||
এবিএম৫ | 6.0 | 20 | 37.0 | 25.0 | 15.5 | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.7 | 0.6 | 85 | ||
এবিএম১০ | 6.0 | 42 | 75.0 | 55.0 | 27.0 | 20.0 | 18.0 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 2.0 | 85 | ||
ABM20 | 6.0 | 85 | 150.0 | 100.0 | 55.0 | 38.0 | 30.0 | 24.0 | 16.0 | 11.0 | 3.2 | 85 | ||
এবিএম৩০ | 6.0 | 125 | 220.0 | 150.0 | 81.0 | 65.0 | 50.0 | 38.0 | 27.0 | 18.0 | 5.0 | 85 |
মডেল | বায়ু সরবরাহ চাপ বার |
বায়ু খরচ NL/min |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ম্যাক্স. ভ্যাকুয়াম স্তর - কেপিএ |
|||||
এবিএম৫ | 4.5 | 12 | 0.11 | 0.42 | 0.95 | 1.66 | 2.50 | 3.65 | 5.25 | 7.89 | 85 | |||||
এবিএম১০ | 4.5 | 28 | 0.08 | 0.20 | 0.44 | 0.80 | 1.24 | 1.80 | 2.55 | 3.80 | 85 | |||||
ABM20 | 4.5 | 55 | 0.04 | 0.12 | 0.23 | 0.41 | 0.65 | 0.93 | 1.33 | 2.03 | 85 | |||||
এবিএম৩০ | 4.5 | 87 | 0.03 | 0.09 | 0.16 | 0.27 | 0.43 | 0.66 | 0.95 | 1.43 | 85 | |||||
এবিএম৫ | 6.0 | 20 | 0.13 | 0.51 | 1.15 | 1.93 | 2.87 | 4.09 | 5.84 | 10.46 | 85 | |||||
এবিএম১০ | 6.0 | 42 | 0.03 | 0.23 | 0.53 | 0.92 | 1.37 | 1.95 | 2.77 | 4.62 | 85 | |||||
ABM20 | 6.0 | 85 | 0.02 | 0.15 | 0.28 | 0.46 | 0.71 | 1.02 | 1.48 | 2.55 | 85 | |||||
এবিএম৩০ | 6.0 | 125 | 0.02 | 0.08 | 0.14 | 0.31 | 0.49 | 0.69 | 1.02 | 1.75 | 85 |
মডেল | বায়ু সরবরাহ চাপ বার |
বায়ু খরচ NL/min |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ম্যাক্স. ভ্যাকুয়াম স্তর - কেপিএ |
|||
ABX5 | 4.5 | 18 | 30.0 | 13.0 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.2 | 1.8 | 0.4 | 92 | |||
ABX10 | 4.5 | 31 | 52.0 | 240 | 18.0 | 15.0 | 13.0 | 10.5 | 8.0 | 6.0 | 2.5 | 0.8 | 92 | |||
ABX20 | 4.5 | 79 | 100.0 | 46.0 | 34.0 | 30.5 | 25.0 | 21.0 | 17.0 | 10.5 | 5.0 | 1.6 | 92 | |||
ABX30 | 5.0 | 128 | 180.0 | 95.0 | 55.0 | 45.5 | 40.5 | 30.5 | 25.0 | 19.0 | 11.5 | 3.0 | 92 | |||
ABX5 | 6.0 | 22 | 32.0 | 20.0 | 8.5 | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 0.15 | 92 | |||
ABX10 | 6.0 | 40 | 63.0 | 36.0 | 18.0 | 16.0 | 12.5 | 10.5 | 8.5 | 6.0 | 3.5 | 0.5 | 92 | |||
ABX20 | 6.0 | 89 | 125.0 | 73.0 | 35.0 | 30.0 | 25.0 | 22.0 | 18.0 | 12.0 | 7.0 | 0.9 | 92 | |||
ABX30 | 6.0 | 137 | 185.0 | 103.0 | 51.0 | 46.0 | 38.0 | 31.0 | 25.0 | 19.0 | 12.0 | 1.8 | 92 |
মডেল | বায়ু সরবরাহ চাপ বার |
বায়ু খরচ NL/min |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ম্যাক্স. ভ্যাকুয়াম স্তর - কেপিএ |
ABX5 | 4.5 | 18 | 0.13 | 0.60 | 1.26 | 2.30 | 3.20 | 4.50 | 6.15 | 8.50 | 15.50 | 92 |
ABX10 | 4.5 | 31 | 011 | 0.30 | 0.65 | 1.10 | 1.55 | 2.15 | 2.85 | 4.70 | 10.20 | 92 |
ABX20 | 4.5 | 79 | 0.09 | 0.16 | 0.32 | 0.55 | 0.80 | 1.50 | 1.80 | 2.70 | 5.00 | 92 |
ABX30 | 5.0 | 128 | 0.06 | 0.12 | 0.23 | 0.36 | 0.53 | 0.76 | 1.10 | 1.60 | 2.90 | 92 |
ABX5 | 6.0 | 22 | 015 | 0.71 | 1.52 | 2.54 | 3.72 | 5.12 | 6.95 | 9.70 | 21.00 | 92 |
ABX10 | 6.0 | 40 | 0.09 | 0.32 | 0.71 | 1.18 | 1.74 | 2.40 | 3.26 | 4.55 | 10.20 | 92 |
ABX20 | 6.0 | 89 | 0.05 | 0.15 | 0.31 | 0.52 | 0.77 | 1.08 | 1.54 | 2.15 | 4.92 | 92 |
ABX30 | 6.0 | 137 | 0.03 | 0.13 | 0.23 | 0.38 | 0.58 | 0.82 | 1.11 | 1.54 | 3.00 | 92 |
আপনার বার্তা লিখুন