|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বের করা: | 0.9 ফোর্স এন | ভিতরের ভলিউম: | <0.1 সেমি |
|---|---|---|---|
| মিনিট বক্ররেখা ব্যাসার্ধ: | 6 মিমি | প্রস্তাবিত পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ডায়া: | 4। মিমি |
| উপাদান এবং কঠোরতা 55: | N- nbr | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিম্বাকৃতির ফ্ল্যাট সাকশন কাপ,বায়ুসংক্রান্ত সোলিনয়েড ভালভের শোষণ কাপ,এসএও সিরিজ সাকশন কাপ |
||
| মডেল | বের করা শক্তি এন |
অভ্যন্তরীণ ভলিউম cm3 |
মিনি.কার্ভ ব্যাসার্ধ এর ওয়ার্কপিস মিমি |
ওজন জি |
প্রস্তাবিত নল দিন। মিমি |
এমপিকিউ পিসি |
| SAO3.5×7 | 0.9 | <০1 | 6 | 0.5 | 4 | 10 |
| SAO4×10 | 1.6 | <০1 | 7 | 0.4 | 4 | 10 |
| SAO5×10 | 2 | <০1 | 9 | 0.4 | 4 | 10 |
| SAO6×10 | 2.4 | <০1 | 13 | 0.5 | 4 | 10 |
| SAO4×20 | 3.2 | <০1 | 8 | 0.8 | 4 | 10 |
| SAO5×20 | 4.2 | <০1 | 11 | 0.7 | 4 | 10 |
| SAO6×20 | 5 | <০1 | 14 | 0.9 | 4 | 10 |
| SAO8×20 | 6.5 | <০1 | 16 | 0.9 | 4 | 10 |
| SAO4×30 | 5.2 | <০1 | 8 | 1.3 | 4 | 10 |
| SAO5×30 | 6.5 | <০1 | 10 | 1.1 | 4 | 10 |
| SAO6×30 | 7.8 | <০1 | 14 | 1.2 | 4 | 10 |
| SAO8×30 | 10.2 | 0.1 | 18 | 1.3 | 4 | 10 |
| সংযোগ থ্রেড এম-ম্যান থ্রেড |
F- মহিলা থ্রেড | |||
| SAO3.5×7□-LA4-M5M | SAO3.5×7□-LA6-M5M | SAO3.5×7□-LA4-M5F | SAO3.5×7□-LA6-M5F | SAO3.5×7□-M5F |
| SAO4×10□-LA4-M5M | SAO4×10□-LA6-M5M | SAO4×10□-LA4-M5F | SAO4×10□-LA6-M5F | SAO4×10□-M5F |
| SAO5×10□-LA4-M5M | SAO5×10□-LA6-M5M | SAO5×10□-LA4-M5F | SAO5×10□-LA6-M5F | SAO5×10□-M5F |
| SAO6×10□-LA4-M5M | SAO6×10□-LA6-M5M | SAO6×10□-LA4-M5F | SAO6×10□-LA6-M5F | SAO6×10□-M5F |
| SAO4×20□-LA4-M5M | SAO4×20□-LA6-M5M | SAO4×20□-LA4-M5F | SAO4×20□-LA6-M5F | SAO4×20□-M5F |
| SAO5×20□-LA4-M5M | SAO5×20□-LA6-M5M | SAO5×20□-LA4-M5F | SAO5×20□-LA6-M5F | SAO5×20□-M5F |
| SAO6×20□-LA4-M5M | SAO6×20□-LA6-M5M | SAO6×20□-LA4-M5F | SAO6×20□-LA6-M5F | SAO6×20□-M5F |
| SAO8×20□-LA4-M5M | SAO8×20□-LA6-M5M | SAO8×20□-LA4-M5F | SAO8×20□-LA6-M5F | SAO8×20□-M5F |
| SAO4×30□-LA4-M5M | SAO4×30□-LA6-M5M | SAO4×30□-LA4-M5F | SAO4×30□-LA6-M5F | SAO4×30□-M5F |
| SAO5×30□-LA4-M5M | SAO5×30□-LA6-M5M | SAO5×30□-LA4-M5F | SAO5×30□-LA6-M5F | SAO5×30□-M5F |
| SAO6×30□-LA4-M5M | SAO6×30□-LA6-M5M | SAO6×30□-LA4-M5F | SAO6×30□-LA6-M5F | SAO6×30□-M5F |
| SAO8×30□-LA4-M5M | SAO8×30□-LA6-M5M | SAO8×30□-LA4-M5F | SAO8×30□-LA6-M5F | SAO8×30□-M5F |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ina Chen
টেল: 0086-15168536055
ফ্যাক্স: 86-574-88915660