|
পণ্যের বিবরণ:
|
| প্রবাহ হার: | 40 | ফুটো হার (cm³/মিনিট): | ≤300 |
|---|---|---|---|
| কাজের তাপমাত্রা (℃): | -৫-৫০ | ভোল্টেজ (ভি): | এসি: 380, 220, 110, 36; |
| কাজের চাপ (এমপিএ): | 0.2 - 0.8 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | K24J-W পপেট সোলেনয়েড ভালভ,৪/২-পথ নিউম্যাটিক ভালভ,গ্যারান্টি সহ সোলিনয়েড ভালভ |
||
| পয়েন্ট | প্রকার | K24J-32W | K24J-40W |
| প্রবাহ হার | 40 | 50 | |
| কার্যকরী খণ্ড এলাকা S মান ((mm2) | 300 | 400 | |
| ফুটোর হার (cm3/min) | ≤৩০০ | ≤৩০০ | |
| দিক পরিবর্তন করার সময় (সেকেন্ড) | ≤০15 | ≤০15 | |
| স্যুইচ-ওভার ফ্রিকোয়েন্সি (হার্জ) | ≥3 | ≥3 | |
| কাজের চাপ ((Mpa) | 0.২-০।8 | 0.২-০।8 | |
| ভোল্টেজ ((V) | এসি:380,220,110,36ডিসি:220,110,24 | এসি:380,220,110,36ডিসি:220,110,24 | |
| কাজের তাপমাত্রা ((°C) | -৫-৫০ | -৫-৫০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ina Chen
টেল: 0086-15168536055
ফ্যাক্স: 86-574-88915660