|
পণ্যের বিবরণ:
|
| প্রুফ চাপ: | 15(বার) | অপারেটিং মিডিয়াম: | শুষ্ক এবং পরিষ্কার বায়ু |
|---|---|---|---|
| তৈলাক্তকরণ: | প্রয়োজন নেই | কুশন স্ট্রোক: | 20 (মিমি) |
| অপারেটিং টেম্প: | -25 ~ +80(℃) | উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10B-5 মডেল বায়ুবাহিত বায়ু সিলিন্ডার,15 বার প্রুফ চাপ বায়ু সিলিন্ডার,শুকনো এবং পরিষ্কার বায়ু বায়ুবাহিত সিলিন্ডার |
||
II. মডেলঃ
![]()
| সিলিন্ডার মডেল | ১০বি-৫ (স্ট্যান্ডার্ড) | ||||||||
| সিলিন্ডার খাঁজ D (মিমি) | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ63 | Φ80 | Φ100 | Φ125 | Φ160 | Φ200 |
| সর্বাধিক স্ট্রোক S (মিমি) | 500 | 800 | 1000 | 1500 | |||||
| অপারেটিং চাপের পরিসীমা (বার) | 0.৫-১০ | ||||||||
| চাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা (বার) | 15 | ||||||||
| অপারেটিং স্পিড রেঞ্জ (মিমি/সেকেন্ড) | ৫০ ¢ ৭০০ | ||||||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা (°C) | -২৫ ~ +৮০ (ননফ্রিজিং অবস্থায়) | ||||||||
| অপারেটিং মিডিয়াম | শুষ্ক ও পরিষ্কার বাতাস | ||||||||
| তৈলাক্তকরণ | প্রয়োজন নেই (লিব্রেশন অপশনাল) | ||||||||
| কুশনিং | উভয় পক্ষের নিয়মিত কুশনিং | ||||||||
| কুশন স্ট্রোক (মিমি) | 20 | 25 | 28 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ina Chen
টেল: 0086-15168536055
ফ্যাক্স: 86-574-88915660