|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পাম্পিং নয়েজ: | 50 (dB) | প্রবাহ পরিসীমা: | 60(cc/মিনিট) |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ চাপ: | 3.0 (বার) |
পিএস-২সি (টেকনিক্যাল প্যারামিটার):
![]()
PS-2D ((প্রযুক্তিগত পরামিতি):
![]()
| মডেল | পিএস-২ডি |
| প্রবাহ পরিসীমা (+/-15% ভলিউম/মিনিট) | ৩৫-১২০ |
| সর্বাধিক চাপ (বার) | 3 |
| পাওয়ার (ডাব্লু) | 9 |
| গোলমাল (ডিবি) | 50 |
| টার্মিনাল | 4.৮x০।8 |
| কর্মশৈলী | ED100% |
| ইনস্যুলেশন ক্লাস | এইচ |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| পরিবেশগত তাপমাত্রা (°C) | ৫-৭০ |
| তরল তাপমাত্রা (°C) | ৫-৬০ |
| ভোল্টেজ প্রতিরোধ করুন | ১৮৫০ ভোল্ট/০.৩৫ এমএ/১ এস |
| গুণমান শংসাপত্র | CQC, CE, TUV, UL,PSE |
| ক্লাস H | জল পাম্প মডেল | |||||
| প্রযুক্তিগত পরামিতি |
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন / টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন |
পিএস-২সি | পিএস-২ডি | |||
| V | হার্টজ | চালু/বন্ধ | ডব্লিউ | সর্বাধিক চাপ (বার) | 3.0 | 3.0 |
| ২২০-২৪০ | 50 | ১০০% | 9 | প্রবাহের পরিসীমা (সিসি/মিনিট) | 60 | 60 |
| 120 | 60 | ১০০% | 9 | পাম্পিং গোলমাল (ডিবি) | 50 | 50 |
| 110 | 60 | ১০০% | 9 | দ্রষ্টব্যঃ এই ক্যাটালগের পণ্যগুলির জন্য অনুমোদন পরিসীমাঃ ±15% | ||
| 100 | 60 | ১০০% | 9 | |||
![]()
PS-5/5E ((প্রযুক্তিগত পরামিতি):
![]()
| মডেল | PS-5 |
| প্রবাহ পরিসীমা (+/-15% ভলিউম/মিনিট) | ১০-৫০ |
| সর্বাধিক চাপ (বার) | 0.35 |
| পাওয়ার (ডাব্লু) | 5 |
| গোলমাল (ডিবি) | 45 |
| কর্মশৈলী | ED100% |
| ইনস্যুলেশন ক্লাস | এইচ |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| পরিবেশগত তাপমাত্রা (°C) | ৫-৬০ |
| তরল তাপমাত্রা (°C) | ৫-৩৫ |
| ভোল্টেজ প্রতিরোধ করুন | ১৮৫০ ভোল্ট/০.৩৫ এমএ/১ এস |
| গুণমান শংসাপত্র | CQC, CE, TUV |
| ক্লাস H | জল পাম্প মডেল | ||||
| প্রযুক্তিগত পরামিতি |
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন / টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন |
PS-5 | |||
| V | হার্টজ | চালু/বন্ধ | ডব্লিউ | সর্বাধিক চাপ (বার) | 0.3 |
| ২২০-২৪০ | 50 | ১০০% | 7 | প্রবাহের পরিসীমা (সিসি/মিনিট) | ১০-৫০ |
| ১০০-১২৭ | ৫০/৬০ | ১০০% | 7 | পাম্পিং গোলমাল (ডিবি) | ≤45 |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ina Chen
টেল: 0086-15168536055
ফ্যাক্স: 86-574-88915660