|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সর্বোচ্চ চাপ (বার): | 3.0 | প্রবাহ পরিসীমা (cc/মিনিট): | 50 |
|---|---|---|---|
| পাম্পিং নয়েজ (dB): | 36 |
পিসি-২ (টেকনিক্যাল প্যারামিটার):
| প্রযুক্তিগত পরামিতি |
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন / টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন |
PC-201 | পিসি-২০২ | পিসি-২০৩ | পিসি-২০৪ | পিসি-২০৫ | পিসি-২০৬ | |||
| V | হার্টজ | চালু/বন্ধ | ডব্লিউ | সর্বাধিক চাপ (বার) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
| ২২০-২৪০ | 50 | ১০০% | 16 | প্রবাহের পরিসীমা (সিসি/মিনিট) | 50 | 65 | 90 | 100 | 120 | 180 |
| 120 | 60 | ১০০% | 16 | পাম্পিং গোলমাল (ডিবি) | 36 | 37 | 38 | 39 | 36 | 48 |
| 110 | 60 | ১০০% | 16 | দ্রষ্টব্যঃ এই ক্যাটালগের পণ্যগুলির জন্য অনুমোদন পরিসীমাঃ ±15% |
||||||
| 100 | 60 | ১০০% | 16 | |||||||
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ina Chen
টেল: 0086-15168536055
ফ্যাক্স: 86-574-88915660