|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সর্বোচ্চ চাপ: | 9 (বার) | প্রবাহ পরিসীমা: | 600 (cc/মিনিট) |
|---|---|---|---|
| পাম্পিং নয়েজ: | 60 (dB) |
পিসি-৫বি (টেকনিক্যাল প্যারামিটার):
![]()
| ক্লাস H | জল পাম্প মডেল | ||||||
| প্রযুক্তিগত পরামিতি |
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন / টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন |
PC-5B01 | PC-5B02 | পিসি-৫বি০৩ | |||
| V | হার্টজ | চালু/বন্ধ | ডব্লিউ | সর্বাধিক চাপ (বার) | 9 | 9 | 15 |
| ২২০-২৪০ | 50 | মেষপালক, ১/১ | 45 | প্রবাহের পরিসীমা (সিসি/মিনিট) | 550 | 550 | 550 |
| 120 | 60 | মেষপালক, ১/১ | 45 | পাম্পিং গোলমাল (ডিবি) | 60 | 60 | 60 |
| 110 | 60 | মেষপালক, ১/১ | 45 | দ্রষ্টব্যঃ এই ক্যাটালগের পণ্যগুলির জন্য সহনশীলতা পরিসীমাঃ ±10% |
|||
| 100 | 60 | মেষপালক, ১/১ | 45 | ||||
PC-5B01
![]()
পিসি-৫বি০৩
![]()
PC-5B05 ((প্রযুক্তিগত পরামিতি):
![]()
| ক্লাস H | জল পাম্প মডেল | ||||
| প্রযুক্তিগত পরামিতি |
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন / টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন |
PC-5B05 | |||
| V | হার্টজ | চালু/বন্ধ | ডব্লিউ | সর্বাধিক চাপ (বার) | 15 |
| ২২০-২৪০ | 50 | মেষপালক, ১/১ | 64 | প্রবাহের পরিসীমা (সিসি/মিনিট) | 600 |
| 120 | 60 | মেষপালক, ১/১ | 64 | পাম্পিং গোলমাল (ডিবি) | 60 |
| 110 | 60 | মেষপালক, ১/১ | 64 | দ্রষ্টব্যঃ এই ক্যাটালগের পণ্যগুলির জন্য সহনশীলতা পরিসীমাঃ ±10% | |
| 100 | 60 | মেষপালক, ১/১ | 64 | ||
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ina Chen
টেল: 0086-15168536055
ফ্যাক্স: 86-574-88915660