|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সংযোগের ধরন: | NPT3/8 | রেটেড ভোল্টেজ: | DC24V |
|---|---|---|---|
| প্রবাহ হার: | ≥1500 মিলি/মিনিট @ 0.5 এমপিএ | আম্ব টেম্প: | 3-60℃ |
| চাপ: | 0.85-1.05 MPa | স্পেসিফিকেশন: | 150 গ্যালন |
PW-01 ((টেকনিক্যাল প্যারামিটার):
![]()
| স্পেসিফিকেশন | ৪০০ গ্যালন |
| চাপ | 0.85-1.05 এমপিএ |
| কাজের মাধ্যম | ক্ষয়কারী নয় পরিষ্কার পানি |
| তরল তাপমাত্রা | ৩-৫০°সি |
| এম্ব. তাপমাত্রা | ৩-৬০°সি |
| প্রবাহের হার | ≥৩০০০ মিলি/মিনিট @ ০.৫ এমপিএ |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | DC24V, DC36V |
| সংযোগের ধরন | এনপিটি৩/৮ |
| স্পেসিফিকেশন | |
| পয়েন্ট | ৪০০ গ্যালন |
| প্রবাহের হার | ≥৩০০০ মিলি/মিনিট ০.৫ এমপিএ এ |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | DC24V / DC36V |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ মাধ্যম | ক্ষয়কারী নয় পরিষ্কার পানি |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | ৩৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| মাঝারি তাপমাত্রা | ৩৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| বন্ধ করার চাপ | 0০.৮৫ ০.০৫ এমপিএ |
| সংযোগের ধরন | এনপিটি৩/৮ |
| সেবা জীবন | ২০০০ ঘন্টা |
PW-03 ((টেকনিক্যাল প্যারামিটার):
![]()
| স্পেসিফিকেশন | ২০০ গ্যালন |
| চাপ | 0.85-1.05 এমপিএ |
| কাজের মাধ্যম | ক্ষয়কারী নয় পরিষ্কার পানি |
| তরল তাপমাত্রা | ৩-৫০°সি |
| এম্ব. তাপমাত্রা | ৩-৬০°সি |
| প্রবাহের হার | ≥১৯০০ মিলি/মিনিট @ ০.৫ এমপিএ |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | DC24V |
| সংযোগের ধরন | এনপিটি৩/৮ |
| স্পেসিফিকেশন | |
| পয়েন্ট | ২০০ গ্যালন |
| প্রবাহের হার | ≥ ১৯০০ মিলি/মিনিট ০.৫ এমপিএ এ |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | DC24V |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ মাধ্যম | ক্ষয়কারী নয় পরিষ্কার পানি |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | ৩৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| মাঝারি তাপমাত্রা | ৩৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| বন্ধ করার চাপ | 0০.৮৫ ০.০৫ এমপিএ |
| সংযোগের ধরন | এনপিটি৩/৮ |
| সেবা জীবন | ২০০০ ঘন্টা |
PW-2F01 ((টেকনিক্যাল প্যারামিটার):
![]()
| স্পেসিফিকেশন | ৬০০ গ্যালন |
| চাপ | 0.85-1.05 এমপিএ |
| কাজের মাধ্যম | ক্ষয়কারী নয় পরিষ্কার পানি |
| তরল তাপমাত্রা | ৩-৫০°সি |
| এম্ব. তাপমাত্রা | ৩-৬০°সি |
| প্রবাহের হার | ≥3200 মিলি/মিনিট @ 0.5 এমপিএ |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | DC24V |
| সংযোগের ধরন | এনপিটি৩/৮ |
PW-2F02
| স্পেসিফিকেশন | ৩০০ গ্যালন |
| চাপ | 0.85-1.05 এমপিএ |
| কাজের মাধ্যম | ক্ষয়কারী নয় পরিষ্কার পানি |
| তরল তাপমাত্রা | ৩-৫০°সি |
| এম্ব. তাপমাত্রা | ৩-৬০°সি |
| প্রবাহের হার | ≥২৮০০ মিলি/মিনিট @ ০.৫ এমপিএ |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | DC24V, DC36V |
| সংযোগের ধরন | এনপিটি৩/৮ |
PW-2F03
| স্পেসিফিকেশন | ৩০০ গ্যালন |
| চাপ | 0.85-1.05 এমপিএ |
| কাজের মাধ্যম | ক্ষয়কারী নয় পরিষ্কার পানি |
| তরল তাপমাত্রা | ৩-৫০°সি |
| এম্ব. তাপমাত্রা | ৩-৬০°সি |
| প্রবাহের হার | ≥২১০০ মিলি/মিনিট @ ০.৫ এমপিএ |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | DC24V |
| সংযোগের ধরন | এনপিটি৩/৮ |
PW-04 ((টেকনিক্যাল প্যারামিটার):
![]()
| স্পেসিফিকেশন | ১৫০ গ্যালন |
| চাপ | 0.85-1.05 এমপিএ |
| কাজের মাধ্যম | ক্ষয়কারী নয় পরিষ্কার পানি |
| তরল তাপমাত্রা | ৩-৫০°সি |
| এম্ব. তাপমাত্রা | ৩-৬০°সি |
| প্রবাহের হার | ≥১৫০০ মিলি/মিনিট @ ০.৫ এমপিএ |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | DC24V |
| সংযোগের ধরন | এনপিটি৩/৮ |
| স্পেসিফিকেশন | |
| পয়েন্ট | ১৫০ গ্যালন |
| প্রবাহের হার | ≥১৫০০ মিলি/মিনিট ০.৫ এমপিএ এ |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | DC24V |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ মাধ্যম | ক্ষয়কারী নয় পরিষ্কার পানি |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | ৩৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| মাঝারি তাপমাত্রা | ৩৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| বন্ধ করার চাপ | 0০.৮৫ ০.০৫ এমপিএ |
| সংযোগের ধরন | এনপিটি৩/৮ |
| সেবা জীবন | ২০০০ ঘন্টা |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ina Chen
টেল: 0086-15168536055
ফ্যাক্স: 86-574-88915660