|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ফর্ম: | শ্বাসযন্ত্র | কাজের মাধ্যম: | জল |
|---|---|---|---|
| ডিএন: | Φ11 | রেটেড ভোল্টেজ: | DC5V |
RS-1 ((টেকনিক্যাল প্যারামিটার):
![]()
| ফর্ম | জল নরম করার যন্ত্র |
| চাপ | 0.১-৪ বার |
| কাজের মাধ্যম | পানি |
| নামমাত্র ব্যাসার্ধ (DN) | Φ11 |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | এসি 220V / 50Hz |
| রজন ক্ষমতা | 380±20 গ্রাম |
RS-2 ((টেকনিক্যাল প্যারামিটার):
![]()
| ফর্ম | জল নরম করার যন্ত্র |
| চাপ | 0.১-৪ বার |
| কাজের মাধ্যম | পানি |
| নামমাত্র ব্যাসার্ধ (DN) | Φ11 |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | এসি 220V / 50Hz |
| রজন ক্ষমতা | ৪৬০±২০ গ্রাম |
RS-3 ((টেকনিক্যাল প্যারামিটার):
![]()
| ফর্ম | জল নরম করার যন্ত্র |
| চাপ | 0.১-৪ বার |
| কাজের মাধ্যম | পানি |
| নামমাত্র ব্যাসার্ধ (DN) | Φ11 |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | এসি 220V / 50Hz |
| রজন ক্ষমতা | 380±20 গ্রাম |
PT-1 ((টেকনিক্যাল প্যারামিটার):
![]()
| স্পেসিফিকেশন | |
| প্রকার | উপরের স্প্রে আর্ম |
| নামমাত্র ব্যাসার্ধ | Φ১২.৫ মিমি |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ মাধ্যম | পানি / গ্যাস |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | স্বাভাবিক তাপমাত্রা |
| মাঝারি তাপমাত্রা | স্বাভাবিক তাপমাত্রা |
| অপারেটিং চাপ পরিসীমা | 0.১ ০২ বার |
| সেবা জীবন | 50,000 বার |
RS-2-15 ((প্রযুক্তিগত পরামিতি):
![]()
| স্পেসিফিকেশন | |
| প্রকার | লবণের হুপার |
| নামমাত্র ব্যাসার্ধ |
Φ৩৩.৩ মিমি |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ মাধ্যম | লবণ |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | স্বাভাবিক তাপমাত্রা |
| মাঝারি তাপমাত্রা | স্বাভাবিক তাপমাত্রা |
| অপারেটিং চাপ পরিসীমা | 0.১ ০২ বার |
| সেবা জীবন | 50,000 বার |
HX-01 ((টেকনিক্যাল প্যারামিটার):
![]()
| ফর্ম | শ্বাসযন্ত্র |
| কাজের মাধ্যম | পানি |
| নামমাত্র ব্যাসার্ধ (DN) | ইনলেট Φ11; ভ্যালভ পোর্ট Φ5 |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | DC5V |
| ফ্লো মিটার রিডিং | 2.5 লিটার/মিনিট, পলস সিগন্যাল 1600±5% |
| স্পেসিফিকেশন | |
| প্রকার | শ্বাসযন্ত্র |
| নামমাত্র ব্যাসার্ধ |
ইনলেট Φ11 মিমি, ভ্যালভ পোর্ট Φ5 মিমি |
| পিসিবি নামমাত্র ভোল্টেজ |
DC5V |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ মাধ্যম | পানি |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | স্বাভাবিক তাপমাত্রা |
| মাঝারি তাপমাত্রা | স্বাভাবিক তাপমাত্রা |
| ফ্লো মিটারের মান | 2.5 লিটার/মিনিট, পালস সিগন্যাল 1600 ±5% |
| সেবা জীবন | 50,000 বার |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ina Chen
টেল: 0086-15168536055
ফ্যাক্স: 86-574-88915660