|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ফর্ম: | শ্বাসযন্ত্র | কাজের মাধ্যম: | জল |
|---|---|---|---|
| নামমাত্র ব্যাস (DN): | ইনলেট Φ11; ভালভ পোর্ট Φ5 |
HX-03-A ((টেকনিক্যাল প্যারামিটার):
![]()
| ফর্ম | শ্বাসযন্ত্র |
| কাজের মাধ্যম | পানি |
| নামমাত্র ব্যাসার্ধ (DN) | ইনলেট Φ11; ভ্যালভ পোর্ট Φ5 |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | DC5V |
| ফ্লো মিটার রিডিং | 2.5 লিটার/মিনিট, পালস সিগন্যাল 1450±5% |
HX-04 ((টেকনিক্যাল প্যারামিটার):
![]()
| ফর্ম | শ্বাসযন্ত্র |
| কাজের মাধ্যম | পানি |
| নামমাত্র ব্যাসার্ধ (DN) | ইনলেট Φ11; ভ্যালভ পোর্ট Φ5 |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | DC5V |
| ফ্লো মিটার রিডিং | 2.5 লিটার/মিনিট, পালস সিগন্যাল 1450±5% |
ZCT-10S2 ((প্রযুক্তিগত পরামিতি):
![]()
| ফর্ম | সাধারণত বন্ধ |
| চাপ | ০-৫ পিএসআই |
| কাজের মাধ্যম | মিথেন, হাইড্রোজেন |
| নামমাত্র ব্যাসার্ধ (DN) | Φ10 |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | DC24V |
| রজন ক্ষমতা | এনপিটি ১/২ |
ZCT-25 ((প্রযুক্তিগত পরামিতি):
![]()
| ফর্ম | সাধারণত বন্ধ |
| চাপ | 0-25 পিএসআই |
| কাজের মাধ্যম | মিথেন, হাইড্রোজেন |
| নামমাত্র ব্যাসার্ধ (DN) | Φ10 |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | DC24V |
| রজন ক্ষমতা | এনপিটি ১১ |
ZCT-40 ((টেকনিক্যাল প্যারামিটার):
![]()
| ফর্ম | সাধারণত বন্ধ |
| চাপ | 0-15 পিএসআই |
| কাজের মাধ্যম | মিথেন, হাইড্রোজেন |
| নামমাত্র ব্যাসার্ধ (DN) | Φ40 |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | DC24V |
| রজন ক্ষমতা | এনপিটি ১১ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ina Chen
টেল: 0086-15168536055
ফ্যাক্স: 86-574-88915660