
বিশেষ OEM ডিজাইন ভারী দায়িত্ব মেশিন অংশ জন্য বায়ুসংক্রান্ত সিলিন্ডার
ব্যক্তি যোগাযোগ : Ina Chen
ফোন নম্বর : 0086-15168536055
হোয়াটসঅ্যাপ : +8615168536055
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 20 | মূল্য : | আলোচনাযোগ্য |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | প্লাস্টিকের ব্যাগ, বক্স, কার্টন, প্যালেট বা গ্রাহক পরামর্শ হিসাবে | ডেলিভারি সময় : | কথাবার্তা |
যোগানের ক্ষমতা : | কথাবার্তা |
উৎপত্তি স্থল: | Ningbo | পরিচিতিমুলক নাম: | NBSANMINSE |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | CY3R CY3B |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
জলোচ্ছাস আকার: | 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | তরল: | বায়ু |
---|---|---|---|
চাপ: | 0.7MPa | তাপমাত্রা: | - 10 থেকে 60 ℃ |
পিস্তনের গতি: | 50 থেকে 500 মিমি / সে | বালিশের: | রাবার বাম্পার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | smc locking cylinder,guided pneumatic cylinder |
পণ্যের বর্ণনা
সিওয়াই 3R সিওয়াই 3 বি এসএমসি বায়ুসংক্রান্ত সিলিন্ডার সরাসরি মাউন্ট প্রকার ISO9001 সার্টিফিকেশন
1: প্রতিটি পণ্য এবং সম্পূর্ণ সিরিজের বায়ুসংক্রান্ত পণ্যের জন্য বিভিন্ন শৈলী।
2: দ্রুত গ্রেপ্তার জন্য বড় স্টক।
3: প্রতিযোগী মূল্য সঙ্গে উচ্চ মানের।
4: নমুনা আদেশ এবং ছোট পরিমাণ অর্ডার গ্রহণযোগ্য।
5: আপনার বিশেষ অনুরোধ অনুযায়ী কাস্টমাইজ করুন।
6: বিনামূল্যে পণ্য তথ্য প্রদান করুন।
7: নির্ভরযোগ্য মানের আশ্বস্ত এবং বিক্রি সেবা পরে সক্রিয়
8: এক বছরের মানের গ্যারান্টি
বিশেষ উল্লেখ
Bore Szie | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
তরল | বায়ু | ||||||||
প্রুফ চাপ | 1.05 এমপিএ | ||||||||
সর্বোচ্চ অপারেটিং চাপ | 0.7 এমপিএ | ||||||||
মি। অপারেটিং চাপ | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
পরিবেষ্টিত এবং তরল তাপমাত্রা | - 10 থেকে 60 ℃ (কোন ঠান্ডা) | ||||||||
পিস্টন গতি | 50 থেকে 500 মিমি / সেকেন্ড | ||||||||
গদি | রাবার বাম্পার | ||||||||
তৈলাক্তকরণ | প্রয়োজন নেই (নন-লুবে) | ||||||||
মাউন্ট অভিযোজন | অনুভূমিক, প্রবণ, উল্লম্ব | ||||||||
মাউন্টিং বাদাম (2 পিসি।) | স্ট্যান্ডার্ড সরঞ্জাম (আনুষঙ্গিক) | ||||||||
চুম্বক হোল্ডিং বল (এন) | 19.6 | 53.9 | 137 | 231 | 363 | 588 | 922 | 1471 | 2256 |
ওজন (কেজি)
বোরের আকার (মিমি) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
বেসিক ওজন (0 সেন্ট) | 0,052 | 0.08 | 0,275 | 0,351 | 0,672 | 1,287 | 2,07 | 3.2 | 5.3 |
অতিরিক্ত ওজন 50 মিমি স্ট্রোক প্রতি | 0,004 | 0,014 | 0.015 | 0.02 | 0,023 | 0,033 | 0.04 | 0,077 | 0,096 |
আমাদের পণ্য 12 মাস গ্যারান্টি সঙ্গে উচ্চ মানের, এবং সমর্থন পেপ্যাল পেমেন্ট।
আপনার বার্তা লিখুন