|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বোর আকার (মিমি): | 4, 6, 8, 10 | ক্রিয়া: | ডাবল অভিনয়; একক অভিনয় |
|---|---|---|---|
| তরল: | বায়ু | কুশন: | কিছুই না |
| তৈলাক্তকরণ: | নন - লুব | পিস্টন গতি: | 50 থেকে 500 মিমি / এস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | smc air cylinders,guided pneumatic cylinder |
||
CUJ মিনি ফ্রি মাউন্ট এসএমসি বায়ুসংক্রান্ত সিলিন্ডার পরিবেশগতভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ
1: প্রতিটি পণ্য এবং সম্পূর্ণ সিরিজের বায়ুসংক্রান্ত পণ্যের জন্য বিভিন্ন শৈলী।
2: দ্রুত গ্রেপ্তার জন্য বড় স্টক।
3: প্রতিযোগী মূল্য সঙ্গে উচ্চ মানের।
4: নমুনা আদেশ এবং ছোট পরিমাণ অর্ডার গ্রহণযোগ্য।
5: আপনার বিশেষ অনুরোধ অনুযায়ী কাস্টমাইজ করুন।
6: বিনামূল্যে পণ্য তথ্য প্রদান করুন।
7: নির্ভরযোগ্য মানের আশ্বস্ত এবং বিক্রি সেবা পরে সক্রিয়
8: এক বছরের মানের গ্যারান্টি
9: ina@pneuhydr.com মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সহায়তা
বিশেষ উল্লেখ
| বোরের আকার (মিমি) | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| কর্ম | ডাবল অভিনয়; একা অভিনয়, বসন্ত ফিরে | ||||
| তরল | বায়ু | ||||
| প্রুফ চাপ | 1.05MPa | ||||
| নূন্যতম অপারেটিং চাপ | ডাবল অভিনয় | 0.15MPa | 0.1Mpa | ||
| একা অভিনয়, বসন্ত ফিরে | 0.35MPa | 0.3MPa | 0.2MPa | ||
| সর্বাধিক অপারেটিং চাপ | 0.7MPa | ||||
| পরিবেষ্টিত এবং তরল তাপমাত্রা | অটো সুইচ ছাড়া: -10 থেকে 70 ℃ (কোন হিমায়িত) | ||||
| গদি | না | ||||
| তৈলাক্তকরণ | অ সরবরাহ | ||||
| পিস্টন গতি | 50 থেকে 500 মিমি / সেকেন্ড | ||||
| স্ট্রোক দৈর্ঘ্য সহনশীলতা | +0,5 | ||||
| পটভূমি | গর্তের দিকে | ||||
তাত্ত্বিক আউটপুট: ডাবল অভিনয়
ইউনিট: এন
জলোচ্ছাস আকার | রড আকার | অপারেটিং | পিস্টন এলাকা | অপারেটিং চাপ (এমপিএ) | ||
| 0.3 | 0.5 | 0.7 | ||||
| 4 | 2 | আউট | 12.6 | 3,76 | 6,28 | 8,79 |
| ইন | 9.4 | 2.82 | 4.71 | 6.59 | ||
| 6 | 4 | আউট | 28.3 | 8,48 | 14.13 | 19,79 |
| ইন | 15.7 | 4.71 | 7.85 | 10.99 | ||
| 8 | 5 | আউট | 50.3 | 15,07 | 25,13 | 35,18 |
| ইন | 30.6 | 9.18 | 15,31 | 21,44 | ||
| 10 | 6 | আউট | 78,5 | 23,56 | 39,26 | 54,97 |
| ইন | 50.3 | 15,07 | 25,13 | 35,18 | ||
বসন্ত প্রতিক্রিয়া বাহিনী: একক অভিনয়, স্প্রিং রিটার্ন
ইউনিট: এন
জলোচ্ছাস আকার | বসন্ত | স্ট্রোক (মিমি) | |||
| 4 | 6 | 8 | 10 | ||
| 4 | পূর্বেই লোড করা | 1.70 | 1.27 | - | - |
| জাঁতান | 2.55 | 2.55 | - | - | |
| 6 | পূর্বেই লোড করা | 2.45 | 2.01 | 1.57 | - |
| জাঁতান | 3.33 | 3.33 | 3.33 | - | |
| 8 | পূর্বেই লোড করা | 4.67 | 3,76 | 2.86 | 1.96 |
| জাঁতান | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | |
| 10 | পূর্বেই লোড করা | 5.04 | 4.18 | 3.31 | 2.45 |
| জাঁতান | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | |


আমাদের পণ্য 12 মাস গ্যারান্টি সঙ্গে উচ্চ মানের, এবং সমর্থন পেপ্যাল পেমেন্ট।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ina Chen
টেল: 0086-15168536055
ফ্যাক্স: 86-574-88915660