
PSPD সিরিজ ডাবল স্প্রিংস ভারী দায়িত্ব স্তর কমপেনসার
ব্যক্তি যোগাযোগ : Ina Chen
ফোন নম্বর : 0086-15168536055
হোয়াটসঅ্যাপ : +8615168536055
বিস্তারিত তথ্য |
|||
Pull-out force N: | 1.4 | Inner volume cm³: | 0.1 |
---|---|---|---|
Min. curved radius of workpiece mm: | 2 | Recommended hose dia. mm: | 4 |
MPQ pcs: | 10 |
পণ্যের বর্ণনা
৬ -Φ৬মিমিএসবিএ২৫□-জি১এফ-পিকে৩৩এসবিএ২৫□-জি১এফ-পিকেএন-জি২এমএসবিএ২৫□-জি১এফ-পিকে-পিকে | |||||||
① ③উপাদান ও কঠোরতা ③ ④ | |||||||
①সিরিজ | ②ব্যাস | ③উপাদান ও কঠোরতা④সংযোগ থ্রেড | ④বিশেষ উল্লেখ | এসবিএ | |||
৬ -Φ৬মিমি | ২৭-Φ২৭মিমি | এন -এনবিআর | ৫৫ | নিল - শুধুমাত্র সাকশন কাপ | নিল- স্ট্যান্ডার্ড প্রকার | ১১-Φ১১মিমি | |
৩৩-中৩৩মিমি | ডব্লিউএস-হোয়াইট সিলিকন | ৫০ | এম৫এম-এম৫×০.৮পুরুষ থ্রেড | পিকে-মার্ক ফ্রি প্লাগ সহ | ১৪-Φ১৪মিমি | ||
৪৩-中৪৩মিমি | এইচডি-উচ্চ তাপমাত্রা/মার্ক ফ্রি | ৬০ | ১১.৯ | ১৬-Φ১৬মিমি | |||
৫৩-中৫৩মিমি | এনআর-প্রাকৃতিক রাবার | ৪০ | ৭.২ | ২০-中২০মিমি | |||
৬৩-中৬৩মিমি | এম৫এফ-এম৫×০.৮মহিলা থ্রেড | ২২-中২২মিমি | |||||
৭৮-中৭৮মিমি | জি১এফ-জি১/৮ মহিলা থ্রেড | ২৫-中২৫মিমি | |||||
জি২এফ-জি১/৪ মহিলা থ্রেড | নির্বাচন | ||||||
মডেল | |||||||
টানা-আউট | থ্রেড এসবিএ১১□-পিকে থ্রেড এসবিএ১১□-পিকে |
থ্রেড এসবিএ১১□-পিকে | |||||
এসবিএ৬□-এম৫এম | এসবিএ৬□-এম৫এফ | এসবিএ১১ | |||||
৩.৮এসবিএ৭৮□-জি২এম | এসবিএ২৫□-জি১এম-পিকেএসবিএ১১□-এম৫এফ | এসবিএ২৫□-জি১এফ-পিকেএসবিএ১৪ | |||||
৫.০এসবিএ৭৮□-জি২এম | এসবিএ২৫□-জি১এম-পিকেএসবিএ১৪□-এম৫এফ | এসবিএ২৫□-জি১এফ-পিকেএসবিএ¹৬ | |||||
□ এসবিএ৭৮□-জি২এম | এসবিএ২৫□-জি১এম-পিকেএসবিএ১৬□-এম৫এফ | এসবিএ২৫□-জি১এফ-পিকেএসবিএ২০ | |||||
১০.৭এসবিএ৭৮□-জি২এম | এসবিএ২৫□-জি১এম-পিকেএসবিএ২০□-এম৫এফ | এসবিএ২৫□-জি১এফ-পিকেএসবিএ২২ | |||||
১৫.২এসবিএ৭৮□-জি২এম | এসবিএ২৫□-জি১এম-পিকেএসবিএ২২□-এম৫এফ | এসবিএ২৫□-জি১এফ-পিকেএসবিএ২৫ | |||||
১৭.৩এসবিএ৭৮□-জি২এম | এসবিএ২৫□-জি১এম-পিকেএসবিএ২৫□-এম৫এফ | এসবিএ২৫□-জি১এফ-পিকেএসবিএ২৭ | |||||
২৪.০এসবিএ৭৮□-জি২এম | এসবিএ২৭□-জি২এফ | এসবিএ৩৩ | |||||
এসবিএ৪৩এসবিএ৭৮□-জি২এম | এসবিএ৩৩□-জি২এফ | এসবিএ৪৩ | |||||
৩৯.৬এসবিএ৭৮□-জি২এম | এসবিএ৪৩□-জি২এফ | এসবিএ৫৩ | |||||
এসবিএ৬৩এসবিএ৭৮□-জি২এম | এসবিএ৫৩□-জি২এফ | এসবিএ৬৩ | |||||
এসবিএ৭৮এসবিএ৭৮□-জি২এম | এসবিএ৬৩□-জি২এফ | এসবিএ৭৮ | |||||
৯৫.০এসবিএ৭৮□-জি২এম | এসবিএ৭৮□-জি২এফ | নির্বাচন-মার্ক ফ্রি প্লাগ সহ |
মডেল | |||||||
টানা-আউট | থ্রেড এসবিএ১১□-পিকে | থ্রেড এসবিএ১১□-পিকে | |||||
এসবিএ১৪□-পিকে এসবিএ১১□-এম৫এম-পিকে |
এসবিএ১৪□-জি১এম-পিকেএসবিএ১১□-এম৫এফ-পিকে | এসবিএ১১□-জি১এফ-পিকেএসবিএ১৪□-এম৫এম-পিকে | |||||
এসবিএ১৪□-জি১এম-পিকেএসবিএ১৪□-এম৫এফ-পিকে | এসবিএ২৫□-জি১এফ-পিকেএসবিএ১৬□-পিকে | ||||||
এসবিএ১৬□-এম৫এম-পিকে | এসবিএ২৫□-জি১এম-পিকেএসবিএ১৬□-এম৫এফ-পিকে | এসবিএ২৫□-জি১এফ-পিকেএসবিএ২০□-পিকে | |||||
এসবিএ২০□-এম৫এম-পিকে | এসবিএ২৫□-জি১এম-পিকেএসবিএ২০□-এম৫এফ-পিকে | এসবিএ২৫□-জি১এফ-পিকেএসবিএ২২□-পিকে | |||||
এসবিএ২২□-এম৫এম-পিকে | এসবিএ২৫□-জি১এম-পিকেএসবিএ২২□-এম৫এফ-পিকে | এসবিএ২৫□-জি১এফ-পিকেএসবিএ২৫□-পিকে | |||||
এসবিএ২৫□-এম৫এম-পিকে | এসবিএ২৫□-জি১এম-পিকেএসবিএ২৫□-এম৫এফ-পিকে | এসবিএ২৫□-জি১এফ-পিকেএসবিএ২৭□-পিকে | |||||
এসবিএ২৭□-জি২এম-পিকে | এসবিএ২৭□-জি২এফ-পিকে | এসবিএ৩৩□-পিকে | |||||
এসবিএ৩৩□-জি২এম-পিকে | এসবিএ৩৩□-জি২এফ-পিকে | এসবিএ৪৩□-পিকে | |||||
এসবিএ৫৩□-পিকে এসবিএ৪৩□-জি২এম-পিকে |
এসবিএ৪৩□-জি২এফ-পিকে | এসবিএ৫৩□-জি২এম-পিকে | |||||
এসবিএ৫৩□-জি২এফ-পিকে | প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||||||
মডেল | |||||||
টানা-আউট | বল এন অভ্যন্তরীণ আয়তন |
সেমি³ন্যূনতম বক্র |
ওয়ার্কপিসএর ওয়ার্কপিসমিমি এমপিইউ |
৯ প্রস্তাবিত |
নল ব্যাস। মিমি এমপিইউ |
পিসিএস এসবিএ৬ |
|
১.৪ | ২৫ | ২ | ০.২ | ১০ | ১০ | এসবিএ২০ | |
৩.৮ | ০.২ | ১০ | এসবিএ২০ | ৬ | ৫ | এসবিএ২০ | |
৫.০ | ০.৪ | ১৩ | ১.১ | ৬ | ৫ | এসবিএ২০ | |
৬.৭ | ০.৮ | ২০ | ৩.১ | ২৫ | ৫ | এসবিএ২০ | |
১০.৭ | ১.২ | ৩০ | ১.৫ | ৬ | ৫ | এসবিএ৫৩ | |
১৫.২ | ১.৪ | ২৫ | ২.২ | ৬ | ৫ | এসবিএ৫৩ | |
১৭.৩ | ৩.২ | ২০ | ৩.১ | ৬ | ৫ | এসবিএ৫৩ | |
২৪.০ | ৩.৪ | ২৩ | ৪.৭ | ৬ | ৫ | এসবিএ৫৩ | |
এসবিএ৪৩ ৩৯.৬ |
৪.৮ | ৪০ | ৭.২ | ৬ | ৫ | এসবিএ৫৩ | |
১১.৪ | ৬০ | ১১.৯ | ৬ | ৫ | এসবিএ৫৩ | ||
এসবিএ৬৩ এসবিএ৭৮ ৯৫.০ |
২৬.০ | ৭৫ | ২৫.৫ | ৮ | ১ | • দ্রষ্টব্য: পরীক্ষার ভ্যাকুয়াম স্তর -60kPa, মসৃণ এবং পরিষ্কার পৃষ্ঠের সাথে ওয়ার্কপিস। উপরের টানা-আউট বলের ডেটা নিরাপত্তা ফ্যাক্টর বিবেচনা না করে বের করা হয়েছে। | |
৪৪.০ | ৭৫ | ২৫.৫ | ৮ | ১ | • দ্রষ্টব্য: পরীক্ষার ভ্যাকুয়াম স্তর -60kPa, মসৃণ এবং পরিষ্কার পৃষ্ঠের সাথে ওয়ার্কপিস। উপরের টানা-আউট বলের ডেটা নিরাপত্তা ফ্যাক্টর বিবেচনা না করে বের করা হয়েছে। | ||
৭৬.০ | ৭০ | ৫২.৬ | ৮ | ১ | • দ্রষ্টব্য: পরীক্ষার ভ্যাকুয়াম স্তর -60kPa, মসৃণ এবং পরিষ্কার পৃষ্ঠের সাথে ওয়ার্কপিস। উপরের টানা-আউট বলের ডেটা নিরাপত্তা ফ্যাক্টর বিবেচনা না করে বের করা হয়েছে। |
আপনার বার্তা লিখুন